|
|
|||
| 種類 | 胴 | 種族 | 全種 |
| 防 | 38 | ||
| Lv | 62 | ||
| Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
|
DEX+3 AGI+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|
|||
| 種類 | 胴 | 種族 | 全種 |
| 防 | 38 | ||
| Lv | 62 | ||
| Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
|
DEX+3 AGI+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||