|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 47 | 隔 | 303 |
| D / 隔 | 15.51 | ||
| Lv | 68 | ||
| Job | 戦------暗獣------------剣 | ||
|
HP+11 DEX+3 VIT+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||
|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 47 | 隔 | 303 |
| D / 隔 | 15.51 | ||
| Lv | 68 | ||
| Job | 戦------暗獣------------剣 | ||
|
HP+11 DEX+3 VIT+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||