|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 61 | 隔 | 288 |
| D / 隔 | 21.18 | ||
| Lv | 87 | ||
| Job | 戦------暗獣-狩----------剣 | ||
|
DEX+4 回避+4
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 61 | 隔 | 288 |
| D / 隔 | 21.18 | ||
| Lv | 87 | ||
| Job | 戦------暗獣-狩----------剣 | ||
|
DEX+4 回避+4
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||