|
|||
| 種類 | 両手鎌 | 種族 | 全種 |
| D | 94 | 隔 | 501 |
| D / 隔 | 18.76 | ||
| Lv | 82 | ||
| Job | 戦--黒---暗獣------------- | ||
|
ドレインとアスピルの効果アップ
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|||
| 種類 | 両手鎌 | 種族 | 全種 |
| D | 94 | 隔 | 501 |
| D / 隔 | 18.76 | ||
| Lv | 82 | ||
| Job | 戦--黒---暗獣------------- | ||
|
ドレインとアスピルの効果アップ
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||