| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトクロスボウ | 全種 | 6 | 288 | 2.08 | 1 | 戦------暗--狩----------- | |
| ライトクロスボウ+1 | 全種 | 7 | 280 | 2.50 | 1 | 戦------暗--狩----------- | 飛攻+3 | 
| シルバーガン   | 全種 | 1 | 600 | 0.17 | 1 | All Jobs | |
| シルバーガン+1   | 全種 | 2 | 582 | 0.34 | 1 | All Jobs | リサイクル+20 スナップショット+20 | 
| 幽世の長銃     | 全種 | 1 | 600 | 0.17 | 1 | All Jobs | |
| デカズームMK-XI     | 全種 | 1 | 600 | 0.17 | 1 | All Jobs | エンチャント:インビジ <1 [2:00:00, 0:30]> キャスト係数:24 | 
| トロールガン     | 全種 | 1 | 600 | 0.17 | 1 | All Jobs | |
| ファイアフライ     | 全種 | 11 | 600 | 1.83 | 5 | -----シ----狩-忍---コ----- | AGI+1 | 
| ハーケンビュクゼ | 全種 | 9 | 600 | 1.50 | 6 | ----------狩----------- | 耐火+2 | 
| マスケトン | 全種 | 9 | 600 | 1.50 | 6 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| マスケトン+1 | 全種 | 10 | 582 | 1.72 | 6 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| 共和軍団兵制式石弓 | 全種 | 10 | 288 | 3.47 | 10 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| クロスボウ | 全種 | 12 | 288 | 4.17 | 12 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| クロスボウ+1 | 全種 | 13 | 280 | 4.64 | 12 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛攻+6 | 
| 共和軍団兵石弓+1 | 全種 | 11 | 280 | 3.93 | 15 | 戦----シ-暗--狩----------- | HP+4 | 
| 共和軍団兵石弓+2 | 全種 | 12 | 272 | 4.41 | 15 | 戦----シ-暗--狩----------- | HP+6 | 
| バンディットガン | 全種 | 14 | 600 | 2.33 | 15 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| バンディットガン+1 | 全種 | 15 | 582 | 2.58 | 15 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| 種子島 | 全種 | 15 | 600 | 2.50 | 19 | ----------狩-忍--------- | |
| 種子島改 | 全種 | 16 | 582 | 2.75 | 19 | ----------狩-忍--------- | |
| プラトーンガン | 全種 | 15 | 600 | 2.50 | 20 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| アルモガバーボウ   | 全種 | 15 | 288 | 5.21 | 20 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛攻+4 | 
| アークゥイバス | 全種 | 18 | 600 | 3.00 | 22 | ----------狩----------- | |
| アークゥイバス+1 | 全種 | 19 | 582 | 3.26 | 22 | ----------狩----------- | |
| パワークロスボウ | 全種 | 17 | 288 | 5.90 | 25 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+1 | 
| パイレートガン | 全種 | 20 | 600 | 3.33 | 27 | -----シ----狩-忍---コ----- | 耐土-3 耐水+6 | 
| パイレートガン+1 | 全種 | 21 | 582 | 3.61 | 27 | -----シ----狩-忍---コ----- | 耐土-3 耐雷+3 耐水+9 飛命+5 | 
| ザンバーハ | 全種 | 19 | 288 | 6.60 | 30 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| ザンバーハ+1 | 全種 | 20 | 280 | 7.14 | 30 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛攻+9 | 
| ミリタリーガン | 全種 | 23 | 548 | 4.20 | 30 | -----シ----狩-忍---コ----- | 飛攻+7 | 
| マーズヘキサガン+1 | 全種 | 23 | 466 | 4.94 | 30 | ----------------コ----- | 飛命+5 | 
| マーズヘキサガン | 全種 | 22 | 480 | 4.58 | 30 | ----------------コ----- | 飛命+3 | 
| ヌースアルバレスト   | 全種 | 20 | 288 | 6.94 | 31 | 戦----シ-暗--狩----------- | MND+4 | 
| サーペンタインガン | 全種 | 25 | 660 | 3.79 | 34 | ----------狩----------- | 飛命+10 飛攻+10 | 
| ダークヘキサガン+1 | 全種 | 26 | 466 | 5.58 | 36 | ----------------コ----- | 飛命+6 | 
| ダークヘキサガン | 全種 | 25 | 480 | 5.21 | 36 | ----------------コ----- | 飛命+4 | 
| 李広の弩 | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 37 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛命+3 飛攻+3 | 
| キラークロスボウ | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 40 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| サグザンバーハ   | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 40 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+1 飛命+2 | 
| トランプガン     | 全種 | 28 | 480 | 5.83 | 40 | ----------------コ----- | AGI+2 飛命+2 | 
| 根来式鉄砲 | 全種 | 28 | 600 | 4.67 | 42 | ----------狩-忍--------- | |
| 根来式鉄砲改 | 全種 | 29 | 582 | 4.98 | 42 | ----------狩-忍--------- | |
| テルズクロスボウ | 全種 | 23 | 260 | 8.85 | 44 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| トラッカーボウ | 全種 | 26 | 288 | 9.03 | 45 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+1 敵対心-1 | 
| トラッカーボウ+1 | 全種 | 27 | 280 | 9.64 | 45 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+2 敵対心-2 | 
| デラックスカービン | 全種 | 32 | 600 | 5.33 | 46 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| アルバレスト | 全種 | 29 | 288 | 10.07 | 50 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| アルバレスト+1 | 全種 | 30 | 280 | 10.71 | 50 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛攻+12 | 
| 銃士制式長銃 | 全種 | 34 | 582 | 5.84 | 50 | ----------狩----------- | 飛命+10 | 
| シードッグガン+1 | 全種 | 26 | 582 | 4.47 | 50 | -----シ----狩-忍---コ----- | 飛攻+10 | 
| シードッグガン | 全種 | 25 | 600 | 4.17 | 50 | -----シ----狩-忍---コ----- | |
| 銃士長銃+1 | 全種 | 35 | 565 | 6.19 | 52 | ----------狩----------- | 飛命+10 他国支配地域:飛攻+8 | 
| 銃士長銃+2 | 全種 | 36 | 548 | 6.57 | 52 | ----------狩----------- | 飛命+10 他国支配地域:飛攻+9 | 
| ライオンクロスボウ | 全種 | 27 | 260 | 10.38 | 54 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| レオクロスボウ | 全種 | 27 | 232 | 11.64 | 54 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| レオクロスボウ+1 | 全種 | 27 | 204 | 13.24 | 54 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| マッチロックガン | 全種 | 36 | 600 | 6.00 | 56 | ----------狩-----コ----- | |
| マッチロックガン+1 | 全種 | 37 | 582 | 6.36 | 56 | ----------狩-----コ----- | |
| アームブルスト   | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 58 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛命+3 飛攻+10 | 
| ヘヴィクロスボウ | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 60 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| ヘヴィクロスボウ+1 | 全種 | 35 | 280 | 12.50 | 60 | 戦----シ-暗--狩----------- | 飛攻+15 | 
| シャークガン     | 全種 | 39 | 582 | 6.70 | 60 | -----シ----狩-忍---コ----- | 飛命+5 ビシージ:飛攻+5 | 
| フォースガン   | 全種 | 37 | 582 | 6.36 | 60 | ----------狩----------- | 飛命+6 飛攻+6 | 
| ブランダーバス+1 | 全種 | 38 | 582 | 6.53 | 61 | -----シ----狩-忍---コ----- | AGI+3 | 
| ブランダーバス | 全種 | 37 | 600 | 6.17 | 61 | -----シ----狩-忍---コ----- | AGI+2 | 
| ベロシティボウ | 全種 | 26 | 216 | 12.04 | 63 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+1 | 
| ベロシティボウ+1 | 全種 | 27 | 210 | 12.86 | 63 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+2 飛攻+16 | 
| 孫市の銃 | 全種 | 38 | 600 | 6.33 | 65 | ----------狩----------- | |
| ヘキサガン+1 | 全種 | 31 | 466 | 6.65 | 65 | ----------------コ----- | 飛命+7 | 
| ヘキサガン | 全種 | 30 | 480 | 6.25 | 65 | ----------------コ----- | 飛命+5 | 
| オティヌスボウ     | 全種 | 54 | 432 | 12.50 | 67 | ----------狩----------- | 飛攻+18 | 
| フラジラントボウ | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 68 | 戦----シ-暗--狩----------- | |
| リピーティングボウ | 全種 | 17 | 144 | 11.81 | 69 | ----------狩----------- | |
| マシンボウ | 全種 | 18 | 130 | 13.85 | 69 | ----------狩----------- | 飛攻+18 | 
| バジリスク   | 全種 | 39 | 582 | 6.70 | 69 | ----------狩-----コ----- | 飛攻+8 コンビネーション:回避+ 敵対心- ヒーリングHP+ | 
| マーダラー   | 全種 | 38 | 600 | 6.33 | 69 | ----------狩-----コ----- | 飛命+8 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔攻+ | 
| ヘルファイア | 全種 | 41 | 660 | 6.21 | 70 | ----------狩----------- | 飛命+5 飛攻+15 | 
| ヘルファイア+1 | 全種 | 42 | 640 | 6.56 | 70 | ----------狩----------- | 飛命+7 飛攻+17 | 
| グロウナーボウ   | 全種 | 40 | 320 | 12.50 | 70 | ----------狩----------- | AGI+4 飛命+12 飛攻+3 | 
| ストームザンバーハ     | 全種 | 36 | 288 | 12.50 | 70 | 戦----シ-暗--狩----------- | アサルト:D38 飛攻+10 | 
| ジシュカクロスボウ   | 全種 | 28 | 216 | 12.96 | 71 | -----シ----狩----------- | 飛命+8 | 
| トライアルガン     | 全種 | 39 | 600 | 6.50 | 71 | ----------狩-----コ----- | 潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10 | 
| グレートカサンドラ | 全種 | 34 | 466 | 7.30 | 71 | ----------------コ----- | 飛命+8 | 
| シルバーカサンドラ | 全種 | 33 | 480 | 6.88 | 71 | ----------------コ----- | 飛命+6 | 
| インペリアルガン     | 全種 | 40 | 600 | 6.67 | 71 | ----------狩----------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 
| オクタント     | 全種 | 24 | 194 | 12.37 | 71 | -----シ----狩----------- | 飛命+3 | 
| ピースメーカー | 全種 | 13 | 270 | 4.81 | 72 | ----------------コ----- | AGI+5 敵対心-2 | 
| マーシャルガン | 全種 | 39 | 612 | 6.37 | 72 | ----------狩-----コ----- | TPボーナス | 
| コフィンメーカー     | 全種 | 27 | 600 | 4.50 | 72 | -----シ----狩-忍---コ----- | 飛命+9 潜在能力:D40 | 
| カルバリン | 全種 | 50 | 760 | 6.58 | 73 | -----シ----狩----------- | 飛命-10 飛攻+18 | 
| カルバリン+1 | 全種 | 51 | 737 | 6.92 | 73 | -----シ----狩----------- | 飛命-12 飛攻+20 | 
| リュフトヘキサガン     | 全種 | 34 | 480 | 7.08 | 73 | ----------------コ----- | |
| ペルデュクロスボウ     | 全種 | 35 | 288 | 12.15 | 73 | 戦----シ-暗--狩----------- | 潜在能力:D39 | 
| リュフトクロスボウ     | 全種 | 19 | 144 | 13.19 | 73 | ----------狩----------- | |
| グランドクロスボウ   | 全種 | 38 | 288 | 13.19 | 74 | 戦------暗--狩----------- | 飛命+10 | 
| スタウローボウ+1 | 全種 | 37 | 280 | 13.21 | 74 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+4 飛攻+18 デーモンキラー効果アップ | 
| ヴーグレール     | 全種 | 35 | 480 | 7.29 | 74 | ----------------コ----- | 飛命-20 飛攻-20 魔命+5 魔攻+5 | 
| スタウローボウ | 全種 | 36 | 288 | 12.50 | 74 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+4 デーモンキラー効果アップ | 
| コルセアガン | 全種 | 41 | 600 | 6.83 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| コルセアガン+1 | 全種 | 42 | 582 | 7.22 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| レリックガン     | 全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | ----------狩----------- | |
| マークスマンガン     | 全種 | 1 | 600 | 0.17 | 75 | ----------狩----------- | デュナミス:D39 隔600 耐火+7 | 
| デュナミスガン     | 全種 | 39 | 600 | 6.50 | 75 | ----------狩----------- | デュナミス:D42 隔600 耐火+9 | 
| フェルディナント     | 全種 | 47 | 600 | 7.83 | 75 | ----------狩----------- | デュナミス:カラナック | 
| アナイアレイター     | 全種 | 47 | 582 | 8.08 | 75 | ----------狩----------- | 飛命+20 飛攻+10 カラナック | 
| マグナトゥス     | 全種 | 39 | 600 | 6.50 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| ドラゴンモー     | 全種 | 11 | 590 | 1.86 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| ガストラフェテス     | 全種 | 51 | 432 | 11.81 | 75 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップ トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 40 | 480 | 8.33 | 75 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップ レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 40 | 480 | 8.33 | 75 | ----------------コ----- | |
| ガストラフェテス     | 全種 | 39 | 288 | 13.54 | 75 | ----------狩----------- | |
| フェインヘキサガン | 全種 | 28 | 480 | 5.83 | 75 | ----------------コ----- | |
| ブルースチール   | 全種 | 33 | 600 | 5.50 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| クイックシルバー     | 全種 | 31 | 480 | 6.46 | 75 | ----------------コ----- | |
| サンダースティック   | 全種 | 25 | 600 | 4.17 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| フラカン   | 全種 | 28 | 600 | 4.67 | 75 | ----------狩-----コ----- | |
| キラーボウ     | 全種 | 36 | 288 | 12.50 | 75 | ----------狩----------- | |
| リボルドカン+1 | 全種 | 43 | 582 | 7.39 | 77 | ----------狩-----コ----- | VIT+4 AGI+4 | 
| ダークウィング | 全種 | 40 | 288 | 13.89 | 77 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+3 MND+3 | 
| ダークウィング+1 | 全種 | 41 | 280 | 14.64 | 77 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+4 MND+4 飛攻+20 | 
| リボルドカン | 全種 | 42 | 600 | 7.0 | 77 | ----------狩-----コ----- | VIT+3 AGI+3 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 50 | 480 | 10.42 | 80 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップII レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| アナーキー     | 全種 | 38 | 600 | 6.33 | 80 | ----------狩-----コ----- | |
| アルマゲドン     | 全種 | 58 | 582 | 9.97 | 80 | ----------狩-----コ----- | |
| ガストラフェテス     | 全種 | 56 | 432 | 12.96 | 80 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップII トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| アナイアレイター     | 全種 | 59 | 582 | 10.14 | 80 | ----------狩----------- | 飛命+25 飛攻+15 カラナック | 
| スピットファイア     | 全種 | 15 | 660 | 2.27 | 80 | ----------狩-----コ----- | |
| ベッドラム     | 全種 | 51 | 600 | 8.50 | 80 | ----------狩-----コ----- | |
| メイヘム   | 全種 | 45 | 582 | 7.73 | 80 | ----------狩-----コ----- | |
| フルイドクロスボウ     | 全種 | 20 | 188 | 10.64 | 83 | ----------狩----------- | 敵対心-5 | 
| アビルダガン     | 全種 | 5 | 210 | 2.38 | 84 | ----------------コ----- | モクシャ+10 | 
| メイヘム+1   | 全種 | 48 | 582 | 8.25 | 85 | ----------狩-----コ----- | |
| エクセクイガン     | 全種 | 52 | 582 | 8.93 | 85 | ----------狩-----コ----- | 潜在能力:カラナック | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 62 | 432 | 14.35 | 85 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIII トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| アルマゲドン     | 全種 | 61 | 582 | 10.48 | 85 | ----------狩-----コ----- | AGI+10 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| アナーキー+1     | 全種 | 49 | 600 | 8.17 | 85 | ----------狩-----コ----- | |
| ベッドラム+1     | 全種 | 54 | 600 | 9.00 | 85 | ----------狩-----コ----- | ワイルドファイア | 
| バータスクロスボウ     | 全種 | 60 | 436 | 13.76 | 85 | ----------狩----------- | AGI+8 MND+8 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 52 | 480 | 10.83 | 85 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップIII レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| アナイアレイター     | 全種 | 62 | 582 | 10.65 | 85 | ----------狩----------- | 飛命+30 飛攻+20 カラナック | 
| スピットファイア+1     | 全種 | 17 | 660 | 2.58 | 85 | ----------狩-----コ----- | |
| チェッキノフチレ+1 | 全種 | 47 | 582 | 8.08 | 87 | ----------狩-----コ----- | STR+5 飛命+5 | 
| チェッキノフチレ | 全種 | 46 | 600 | 7.67 | 87 | ----------狩-----コ----- | STR+4 飛命+4 | 
| サプレッサーガン     | 全種 | 51 | 582 | 8.76 | 90 | ----------------コ----- | AGI+3 敵対心-5 | 
| ベッドラム+2     | 全種 | 57 | 600 | 9.50 | 90 | ----------狩-----コ----- | ワイルドファイア | 
| メイヘム+2   | 全種 | 51 | 582 | 8.76 | 90 | ----------狩-----コ----- | |
| アナーキー+2     | 全種 | 49 | 600 | 8.17 | 90 | ----------狩-----コ----- | |
| デスペナルティ     | 全種 | 54 | 480 | 11.25 | 90 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップIV レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| スピットファイア+2     | 全種 | 17 | 660 | 2.58 | 90 | ----------狩-----コ----- | |
| ミラマーガン   | 全種 | 48 | 582 | 8.25 | 90 | ----------------コ----- | 飛命+7 魔命+7 | 
| アルマゲドン     | 全種 | 64 | 582 | 11.00 | 90 | ----------狩-----コ----- | AGI+15 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 67 | 432 | 15.51 | 90 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIV トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2倍撃 | 
| アナイアレイター     | 全種 | 65 | 582 | 11.17 | 90 | ----------狩----------- | 飛命+35 飛攻+25 カラナック | 
| ピネウスガン     | 全種 | 49 | 600 | 8.17 | 90 | ----------狩-----コ----- | AGI+5 乱れ撃ち効果アップ ラピッドショット発動率アップ | 
| モロスクロスボウ   | 全種 | 68 | 432 | 15.74 | 94 | ----------狩----------- | 飛攻+12 ストアTP+4 | 
| アルマゲドン     | 全種 | 70 | 582 | 12.03 | 95 | ----------狩-----コ----- | AGI+17 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 59 | 480 | 12.29 | 95 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップIV レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 | 
| スピットファイア+3     | 全種 | 19 | 660 | 2.88 | 95 | ----------狩-----コ----- | |
| ベッドラム+3     | 全種 | 60 | 600 | 10.00 | 95 | ----------狩-----コ----- | ワイルドファイア | 
| メイヘム+3   | 全種 | 54 | 582 | 9.28 | 95 | ----------狩-----コ----- | |
| ガストラフェテス     | 全種 | 73 | 432 | 16.90 | 95 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIV トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 | 
| アナイアレイター     | 全種 | 71 | 582 | 12.20 | 95 | ----------狩----------- | 飛命+35 飛攻+25 カラナック | 
| アナーキー+3     | 全種 | 51 | 600 | 8.50 | 95 | ----------狩-----コ----- | |
| オプリモ+1 | 全種 | 57 | 582 | 9.79 | 97 | ----------狩-----コ----- | 飛命+7 飛攻+10 敵対心-4 | 
| ハンドゴンネ | 全種 | 47 | 600 | 7.83 | 97 | -----シ----狩----------- | 飛命+7 リサイクル | 
| ハンドゴンネ+1 | 全種 | 48 | 582 | 8.25 | 97 | -----シ----狩----------- | 飛命+8 リサイクル | 
| オプリモ | 全種 | 56 | 600 | 9.33 | 97 | ----------狩-----コ----- | 飛命+6 飛攻+9 敵対心-3 | 
| シュテルテベカー   | 全種 | 55 | 480 | 11.46 | 99 | ----------------コ----- | 飛命+7 時々飛攻+ | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 80 | 432 | 18.52 | 99 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 アフターグロウ | 
| アルマゲドン     | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 99 | ----------狩-----コ----- | AGI+20 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ | 
| アルマゲドン     | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 99 | ----------狩-----コ----- | AGI+20 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 80 | 432 | 18.52 | 99 | ----------狩----------- | スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 | 
| エッラ   | 全種 | 57 | 582 | 9.79 | 99 | ----------狩-----コ----- | |
| アナイアレイター     | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+40 飛攻+30 カラナック アフターグロウ | 
| アタクトス     | 全種 | 53 | 600 | 8.83 | 99 | ----------狩-----コ----- | |
| アナイアレイター     | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+40 飛攻+30 カラナック | 
| デスペナルティ     | 全種 | 64 | 480 | 13.33 | 99 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップV レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 | 
| デスペナルティ     | 全種 | 64 | 480 | 13.33 | 99 | ----------------コ----- | クイックドロー性能アップV レデンサリュート アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 アフターグロウ | 
| モルフリッス     | 全種 | 63 | 600 | 10.50 | 99 | ----------狩-----コ----- | ワイルドファイア | 
| アイトーン     | 全種 | 21 | 660 | 3.18 | 99 | ----------狩-----コ----- | |
| グリエルモボウ     | 全種 | 30 | 216 | 13.89 | 99 | ----------狩----------- | AGI+5 MND+5 魔命+7 ラピッドショット+5 光属性魔法ダメージアップ | 
| アープ     | 全種 | 128 | 582 | 21.99 | 99 | ----------狩-----コ----- | 射撃スキル+252 徐々に魂を蝕む <ItemLevel:119> | 
| ボルスパガン     | 全種 | 113 | 600 | 18.83 | 99 | ----------狩-----コ----- | 射撃スキル+215 ドメインベージョン:D+53 飛命+100 飛攻+100 ストアTP+30 <ItemLevel:119> | 
| ハリデー   | 全種 | 107 | 600 | 17.83 | 99 | ----------狩-----コ----- | STR+15 AGI+15 飛命+10 飛攻+15 射撃スキル+242 ストアTP+5 <ItemLevel:375> | 
| アラシガン+1 | 全種 | 108 | 582 | 18.56 | 99 | ----------狩-----コ----- | STR+17 AGI+17 飛攻+20 射撃スキル+242 クリティカルヒット+3% ウェポンスキルのダメージ+5% <ItemLevel:119> | 
| 神依の弩 | 全種 | 110 | 232 | 47.41 | 99 | 戦----シ-暗--狩----------- | AGI+10 飛命+32 射撃スキル+242 ヘヴィショット <ItemLevel:119> | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 176 | 432 | 40.74 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+20 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 スナップショット+10 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターグロウ アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 <ItemLevel:375> | 
| アナイアレイター     | 全種 | 143 | 582 | 24.57 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+60 飛攻+45 魔法ダメージ+155 射撃スキル+269 カラナック アフターグロウ アフターマス:飛攻+10% 敵対心-25 <ItemLevel:375> | 
| プライムガン     | 全種 | 128 | 582 | 21.99 | 99 | ----------狩-----コ----- | 射撃スキル+252 徐々に魂を蝕む <ItemLevel:119> | 
| アラシガン | 全種 | 107 | 600 | 17.83 | 99 | ----------狩-----コ----- | STR+12 AGI+12 飛攻+15 射撃スキル+242 クリティカルヒット+2% ウェポンスキルのダメージ+3% <ItemLevel:119> | 
| エクゼター     | 全種 | 150 | 600 | 25.0 | 99 | ----------狩-----コ----- | AGI+30 飛命+40 魔命+40 射撃スキル+269 ストアTP+10 スタックできる矢弾を消費しない <ItemLevel:119> | 
| デスペナルティ     | 全種 | 101 | 480 | 21.04 | 99 | ----------------コ----- | 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 クイックドロー性能アップV レデンサリュート アフターグロウ アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 <ItemLevel:375> | 
| アルケクロスボウ | 全種 | 127 | 280 | 45.36 | 99 | ----------狩----------- | HP+140 飛命+40 魔命+40 魔法ダメージ+201 射撃スキル+255 スナップショット+15 デュナミス〔D〕:飛命+10 魔命+10 <ItemLevel:375> | 
| シャランガ | 全種 | 128 | 280 | 45.71 | 99 | ----------狩----------- | HP+150 飛命+50 魔命+50 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 スナップショット+20 <ItemLevel:375> | 
| グレティクロスボウ     | 全種 | 115 | 432 | 26.62 | 99 | ----------狩----------- | AGI+15 MND+15 飛命+40 飛攻+30 射撃スキル+255 ストアTP+5 クリティカルヒット+5% ウェポンスキルのダメージ+10% <ItemLevel:375> | 
| フォーマルハウト     | 全種 | 167 | 600 | 27.83 | 99 | ----------狩-----コ----- | 魔命+40 魔法ダメージ+155 射撃スキル+269 ストアTP+10 TPボーナス+500 ラストスタンド アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 ストック:クロノブレット <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 <ItemLevel:119> | 
| アープ     | 全種 | 162 | 582 | 27.84 | 99 | ----------狩-----コ----- | DEX+35 AGI+35 飛命+35 魔命+35 射撃スキル+277 クリティカルヒット+15% スカベンジ:ベヨーブレット ジ・エンド アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> | 
| アープ     | 全種 | 151 | 582 | 25.95 | 99 | ----------狩-----コ----- | DEX+30 AGI+30 飛命+30 魔命+30 射撃スキル+269 クリティカルヒット+12% スカベンジ:ベヨーブレット ジ・エンド アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> | 
| アープ     | 全種 | 139 | 582 | 23.88 | 99 | ----------狩-----コ----- | DEX+25 AGI+25 飛命+25 魔命+25 射撃スキル+260 クリティカルヒット+10% ソーティ:ジ・エンド アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> | 
| アルマゲドン     | 全種 | 143 | 582 | 24.57 | 99 | ----------狩-----コ----- | AGI+50 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 ワイルドファイア アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ ストック:デベステトブレット <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 <ItemLevel:119> | 
| ガストラフェテス     | 全種 | 93 | 432 | 21.53 | 99 | ----------狩----------- | 射撃スキル+242 スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+ 飛攻+ 時々2-3倍撃 <ItemLevel:119> | 
| アルマゲドン     | 全種 | 143 | 582 | 24.57 | 99 | ----------狩-----コ----- | AGI+50 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 ワイルドファイア アフターグロウ アフターマス:時々3倍撃 <ItemLevel:375> | 
| イマーティ     | 全種 | 145 | 432 | 33.56 | 99 | ----------狩----------- | STR+15 DEX+15 AGI+15 飛命+15 射撃スキル+242 敵対心-5 ユニティランク:飛攻+20〜30 <ItemLevel:119> | 
| マリソン+1     | 全種 | 93 | 466 | 19.96 | 99 | ----------------コ----- | AGI+16 飛命+20 射撃スキル+242 被魔法ダメージ-4% ユニティランク:飛攻+15〜25 <ItemLevel:375> | 
| マリソン     | 全種 | 92 | 480 | 19.17 | 99 | ----------------コ----- | AGI+15 飛命+19 射撃スキル+242 被魔法ダメージ-3% ユニティランク:飛攻+15〜25 <ItemLevel:119> | 
| 國崩し     | 全種 | 103 | 480 | 21.46 | 99 | ----------------コ----- | AGI+25 飛攻+45 魔攻+30 射撃スキル+242 クリティカルヒットダメージ+10% <ItemLevel:119> | 
| ブラークロスボウ+1 | 全種 | 121 | 280 | 43.21 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+25 射撃スキル+242 スナップショット+15 追加効果:スナップ <ItemLevel:119> | 
