| 名称 | 種族 | 防 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|
| ラワンシールド | 全種 | 1 | 1 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| ラワンシールド+1 | 全種 | 2 | 1 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| マリンシールド | 全種 | 1 | 1 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | VIT+1 AGI+1 耐水+1 |
| 甲羅の盾 | 全種 | 2 | 7 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | VIT+1 AGI-2 耐水+2 |
| メープルシールド | 全種 | 2 | 8 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| メープルシールド+1 | 全種 | 3 | 8 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| アスピス | 全種 | 3 | 9 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| アスピス+1 | 全種 | 4 | 9 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
パラナシールド
|
全種 | 2 | 9 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐氷+4 |
クリペス
|
全種 | 5 | 9 | 戦-----ナ暗------------ | 回避+1 |
| エルムシールド | 全種 | 3 | 13 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| エルムシールド+1 | 全種 | 4 | 13 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| スモールシールド 未確認 | 全種 | 4 | 13 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| 魚鱗の盾 | 全種 | 3 | 14 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐火+2 耐氷+2 耐雷-4 |
| トロピカルシールド | 全種 | 3 | 17 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐風+3 耐土+3 |
| ランタンシールド | 全種 | 4 | 19 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 攻+5 |
| マホガニーシールド | 全種 | 4 | 20 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| ストロングシールド | 全種 | 5 | 20 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| 十人隊長制式盾 | 全種 | 6 | 20 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| タートルシールド | 全種 | 6 | 24 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | VIT+3 AGI-6 耐水+6 |
| タートルシールド+1 | 全種 | 6 | 24 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | VIT+4 AGI-7 耐水+7 |
| 十人隊長盾+1 | 全種 | 7 | 25 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | HP+6 |
| 十人隊長盾+2 | 全種 | 8 | 25 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | HP+8 |
| カイトシールド | 全種 | 8 | 28 | ------ナ暗------------ | |
| カイトシールド+1 | 全種 | 9 | 28 | ------ナ暗------------ | |
| フロストシールド | 全種 | 5 | 28 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐氷+3 |
| フェアリーシールド | 全種 | 0 | 29 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
マシーナリタージェ
|
全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+5 MP+10 |
レスラーアスピス
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:INT+2 |
ヒーラーシールド
|
全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:DEX+2 |
ウィザードシールド
|
全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:STR+2 |
ワーロックシールド
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+7 MP+7 |
ピルファーアスピス
|
全種 | 3 | 30 | All Jobs | 潜在能力:盾スキル+5 |
バリットタージェ
|
全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:AGI+2 |
キラータージェ
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:MP+5 CHR+2 |
トリマーアスピス
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:MND+2 |
シンガーシールド
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:受け流しスキル+5 |
ビーターアスピス
|
全種 | 3 | 30 | All Jobs | 潜在能力:回避+2 |
アシガルタージェ
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:投てきスキル+5 |
ゲニンアスピス
|
全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:攻+5 |
ワイバーンタージェ
|
全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:ヘイスト+1% |
マジシャンシールド
|
全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+10 MP+5 |
トータスシールド
|
全種 | 0 | 30 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | INT+1 MND+1 自国支配地域:15HPをMPに変換 |
| タージェ | 全種 | 7 | 31 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| タージェ+1 | 全種 | 8 | 31 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| オークシールド | 全種 | 6 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| オークシールド+1 | 全種 | 7 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| フレイムシールド 未確認 | 全種 | 8 | 36 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 耐火+7 耐氷+7 耐水-7 |
| ウォーシールド 未確認 | 全種 | 10 | 36 | ------ナ暗------------ | |
| コーテッドシールド | 全種 | 6 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | エンチャント:シェル <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ジェニットシールド
|
全種 | 10 | 38 | ------ナ暗------------ | VIT+1 |
| ニンフシールド | 全種 | 2 | 39 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
| ニンフシールド+1 | 全種 | 3 | 39 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | 耐火+4 耐氷+4 耐風+4 耐土+4 耐雷+4 耐水+4 耐光+4 耐闇+4 |
| フレイムイーター 未確認 | 全種 | 11 | 39 | ------ナ暗------------ | 耐火+8 耐氷+8 耐水-8 |
| 王国従士制式盾 | 全種 | 7 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 回避+3 |
バランスバックラー
|
全種 | 9 | 40 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 命中+3 |
ストライクシールド
|
全種 | 6 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 攻+6 |
エレガントシールド
|
全種 | 1 | 40 | ---黒-----吟----召--か-- | MP+6 CHR+1 |
| ライトバックラー | 全種 | 6 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 盾スキル+5 |
| ヒーターシールド | 全種 | 12 | 43 | ------ナ暗------------ | |
| ヒーターシールド+1 | 全種 | 13 | 43 | ------ナ暗------------ | |
| 王国従士盾+1 | 全種 | 8 | 43 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 回避+3 自国支配地域:HP+7 MP+7 |
| 王国従士盾+2 | 全種 | 9 | 43 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 回避+3 自国支配地域:HP+8 MP+8 |
| バックラー | 全種 | 10 | 45 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| バックラー+1 | 全種 | 11 | 45 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | |
| バイキングシールド | 全種 | 8 | 45 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 攻+12 |
| 革の盾 | 全種 | 8 | 48 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| 革の盾+1 | 全種 | 9 | 48 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| ハードシールド | 全種 | 10 | 48 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | HP+5 |
| 王立騎士団制式盾 | 全種 | 14 | 50 | ------ナ暗------------ | STR+2 MND+1 |
| 神殿騎士団制式盾 | 全種 | 14 | 50 | ------ナ暗------------ | STR+1 MND+2 |
| ホーリーシールド | 全種 | 13 | 50 | --白----------------- | HP+10 MP+10 MND+1 |
| ディバインシールド | 全種 | 14 | 50 | --白----------------- | HP+15 MP+15 MND+2 |
センチネルシールド
|
全種 | 10 | 50 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | STR+3 ヘイスト+1% ビシージ:ヘイスト+2% |
セルケトシールド
|
全種 | 12 | 51 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐氷-5 |
| マスターシールド | 全種 | 8 | 52 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 盾スキル+10 |
| 王立騎士団盾+1 | 全種 | 15 | 52 | ------ナ暗------------ | STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+3 |
| 王立騎士団盾+2 | 全種 | 16 | 52 | ------ナ暗------------ | STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+4 |
| 神殿騎士団盾+1 | 全種 | 15 | 52 | ------ナ暗------------ | STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+3 |
| 神殿騎士団盾+2 | 全種 | 16 | 52 | ------ナ暗------------ | STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+4 |
| スクトゥム | 全種 | 14 | 54 | ------ナ暗------------ | |
| スクトゥム+1 | 全種 | 15 | 54 | ------ナ暗------------ | |
| 銃士隊長制式盾 | 全種 | 12 | 55 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | AGI+3 |
| 近衛騎士制式盾 | 全種 | 15 | 55 | ------ナ暗------------ | MND+3 CHR+3 耐闇+12 |
| ホプロン | 全種 | 11 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| スパルタンホプロン | 全種 | 11 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | エンチャント:ファランクス <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:24 |
| ホプロン+1 | 全種 | 12 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
アストラルシールド
|
全種 | 0 | 58 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 30HPをMPに変換 |
| ウィヴルシールド+1 未確認 | 全種 | 13 | 58 | ------ナ暗------------ | 敵対心+6 |
| ウィヴルシールド 未確認 | 全種 | 12 | 58 | ------ナ暗------------ | 敵対心+5 |
| ダークバックラー | 全種 | 14 | 59 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 攻+3 |
| スパイクバックラー | 全種 | 15 | 59 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 攻+5 |
| ダークシールド | 全種 | 16 | 60 | ------ナ暗------------ | 耐光+5 耐闇+5 |
| ダークシールド+1 | 全種 | 17 | 60 | ------ナ暗------------ | 耐光+6 耐闇+6 |
| 警護隊士制式魔法盾 | 全種 | 5 | 60 | --白黒----------召--か-学 | 30MPをHPに変換 |
ラムシールド
未確認
|
全種 | 15 | 60 | ------ナ暗------------ | STR+3 VIT+3 攻+3 回避+3 |
| ラウンドシールド | 全種 | 9 | 61 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
| ラウンドシールド+1 | 全種 | 10 | 61 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
チャージシールド
|
全種 | 16 | 63 | ------ナ暗------------ | STR+1 INT+2 暗黒魔法スキル+5 10HPをMPに変換 |
| ゴールドバックラー | 全種 | 15 | 65 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 耐闇+3 |
| ギルトバックラー | 全種 | 16 | 65 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 耐闇+4 |
| タワーシールド | 全種 | 18 | 65 | ------ナ暗------------ | |
| タワーシールド+1 | 全種 | 19 | 65 | ------ナ暗------------ | |
| ダイアシールド | 全種 | 18 | 66 | ------ナ------------- | VIT+2 耐雷+10 |
| ダイアシールド+1 | 全種 | 19 | 66 | ------ナ------------- | VIT+3 耐雷+12 |
アストラルアスピス
|
全種 | 3 | 68 | --白黒赤-ナ暗------召青---学 | AGI+3 INT+3 耐風-5 耐土+5 耐雷+5 25HPをMPに変換 |
| ジェネラルシールド | 全種 | 15 | 69 | ------ナ暗------------ | CHR+3 敵対心+2 ビーストキラー効果アップ |
| アドミラルシールド | 全種 | 16 | 69 | ------ナ暗------------ | CHR+4 敵対心+3 アクアンキラー効果アップ |
| ヌミナスシールド+1 | 全種 | 11 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | MP+15 MND+3 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
| ドミナスシールド | 全種 | 10 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 エンチャント:MP回復 <15 [3:00, 0:30]> キャスト係数:40 |
| ヌミナスシールド | 全種 | 10 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 |
| ハイランドタージェ | 全種 | 23 | 70 | ------ナ------------- | シールドバッシュ+15 |
シパルー
|
全種 | 20 | 70 | 戦---赤-ナ-獣--侍-------- | 耐氷-20 |
| ピカルーンシールド | 全種 | 10 | 70 | 戦----シナ暗獣--侍-------- | STR+4 DEX-5 AGI-5 |
カバレーロシールド
未確認
|
全種 | 21 | 70 | ------ナ暗------------ | 魔法防御力アップ+2 敵対心+2 被物理ダメージ:ブレイズスパイク コンビネーション:VIT+ |
| ヒッコリーシールド | 全種 | 9 | 70 | 戦----シナ暗獣--侍-------- | STR+3 DEX-6 AGI-6 |
ストームシールド
|
全種 | 19 | 70 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | アサルト:盾スキル+5 |
| リッターシルト | 全種 | 21 | 71 | ------ナ暗------------ | HP+10 MP+10 耐光+8 耐闇+8 ナ:防+2 |
| リッターシルト+1 | 全種 | 22 | 71 | ------ナ暗------------ | HP+11 MP+11 耐光+9 耐闇+9 ナ:防+2 |
アブゾシールド
|
全種 | 18 | 71 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | HP+16 VIT+2 エンチャント:コンテージョン <20 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| アイスシールド | 全種 | 23 | 72 | 戦---赤-ナ-獣----------- | VIT+2 耐氷+20 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
| アイスシールド+1 | 全種 | 24 | 72 | 戦---赤-ナ-獣----------- | VIT+2 耐氷+25 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
| パルメリンシールド | 全種 | 20 | 72 | ------ナ------------- | 被ダメージ-2% |
畳楯
|
全種 | 24 | 72 | 戦----シナ暗獣--侍-------- | STR+5 回避+3 キラー効果アップ |
パラースシールド
未確認
|
全種 | 20 | 72 | --------獣----------- | いたわる効果アップ ペット:防+10 |
| ケーニヒシールド | 全種 | 22 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | VIT+5 CHR+5 敵対心+3 ビーストキラー効果アップ |
| カイザーシールド | 全種 | 23 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | VIT+6 CHR+6 敵対心+4 ビーストキラー効果アップ |
| サンダーシールド 未確認 | 全種 | 10 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 耐雷+8 耐水+16 |
| ジャヌイヤ-1 | 全種 | 1 | 73 | ------ナ暗------------ | |
| ジャヌイヤ | 全種 | 21 | 73 | ------ナ暗------------ | HP+25 レジストペトリ効果アップ |
| タリカー | 全種 | 18 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 命中+4 回避+4 |
| ジャヌイヤ+1 | 全種 | 22 | 73 | ------ナ暗------------ | HP+30 レジストペトリ効果アップ |
| タリカー+1 | 全種 | 19 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | 命中+5 回避+5 |
| タリカー-1 | 全種 | 1 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍-------- | |
玄武盾
|
全種 | 24 | 74 | --白黒赤----吟----召青---学 | 耐火-10 耐土+10 回避+10 被物理ダメージ-10% |
| アケロンシールド | 全種 | 27 | 75 | 戦---赤--暗獣------青---- | 耐氷-10 盾スキル+10 |
| アケロンシールド+1 | 全種 | 28 | 75 | 戦---赤--暗獣------青---- | 耐氷-11 盾スキル+11 |
ブルワークシールド
|
全種 | 1 | 75 | ------ナ------------- | デュナミス:防22 |
アンキレー
|
全種 | 32 | 75 | ------ナ------------- | デュナミス:シールドバッシュ性能アップ |
イージス
|
全種 | 40 | 75 | ------ナ------------- | シールドバッシュ性能アップ 被魔法ダメージ-25% |
レリックシールド
|
全種 | 1 | 75 | ------ナ------------- | |
デュナミスシールド
|
全種 | 22 | 75 | ------ナ------------- | デュナミス:防28 |
CPU: 0.0476s