| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトクロスボウ | 全種 | 6 | 288 | 2.08 | 1 | 戦------暗--狩--------- | |
| ライトクロスボウ+1 | 全種 | 7 | 280 | 2.50 | 1 | 戦------暗--狩--------- | 飛攻+3 |
| ハーケンビュクゼ | 全種 | 9 | 600 | 1.50 | 6 | ----------狩--------- | 耐火+2 |
| 共和軍団兵制式石弓 | 全種 | 10 | 288 | 3.47 | 10 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| クロスボウ | 全種 | 12 | 288 | 4.17 | 12 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| クロスボウ+1 | 全種 | 13 | 280 | 4.64 | 12 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛攻+6 |
| 共和軍団兵石弓+1 | 全種 | 11 | 280 | 3.93 | 15 | 戦----シ-暗--狩--------- | HP+4 |
| 共和軍団兵石弓+2 | 全種 | 12 | 272 | 4.41 | 15 | 戦----シ-暗--狩--------- | HP+6 |
| バンディットガン | 全種 | 14 | 600 | 2.33 | 15 | -----シ----狩-忍---コ--- | |
| バンディットガン+1 | 全種 | 15 | 582 | 2.58 | 15 | -----シ----狩-忍---コ--- | |
| 種子島 | 全種 | 15 | 600 | 2.50 | 19 | ----------狩-忍------- | |
| 種子島改 | 全種 | 16 | 582 | 2.75 | 19 | ----------狩-忍------- | |
| プラトーンガン | 全種 | 15 | 600 | 2.50 | 20 | -----シ----狩-忍---コ--- | |
アルモガバーボウ
|
全種 | 15 | 288 | 5.21 | 20 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛攻+4 |
| アークゥイバス | 全種 | 18 | 600 | 3.00 | 22 | ----------狩--------- | |
| アークゥイバス+1 | 全種 | 19 | 582 | 3.26 | 22 | ----------狩--------- | |
| パワークロスボウ | 全種 | 17 | 288 | 5.90 | 25 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+1 |
| パイレートガン | 全種 | 20 | 600 | 3.33 | 27 | -----シ----狩-忍---コ--- | 耐土-3 耐水+6 |
| パイレートガン+1 | 全種 | 21 | 582 | 3.61 | 27 | -----シ----狩-忍---コ--- | 耐土-3 耐雷+3 耐水+9 飛命+5 |
| ザンバーハ | 全種 | 19 | 288 | 6.60 | 30 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| ザンバーハ+1 | 全種 | 20 | 280 | 7.14 | 30 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛攻+9 |
| ミリタリーガン | 全種 | 23 | 548 | 4.20 | 30 | -----シ----狩-忍---コ--- | 飛攻+7 |
| マーズヘキサガン+1 | 全種 | 23 | 466 | 4.94 | 30 | ----------------コ--- | 飛命+5 |
| マーズヘキサガン | 全種 | 22 | 480 | 4.58 | 30 | ----------------コ--- | 飛命+3 |
| サーペンタインガン | 全種 | 25 | 660 | 3.79 | 34 | ----------狩--------- | 飛命+10 飛攻+10 |
| ダークヘキサガン | 全種 | 25 | 480 | 5.21 | 36 | ----------------コ--- | 飛命+4 |
| ダークヘキサガン+1 | 全種 | 26 | 466 | 5.58 | 36 | ----------------コ--- | 飛命+6 |
| 李広の弩 | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 37 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛命+3 飛攻+3 |
| キラークロスボウ 未確認 | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 40 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
サグザンバーハ
|
全種 | 24 | 288 | 8.33 | 40 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+1 飛命+2 |
トランプガン
|
全種 | 28 | 480 | 5.83 | 40 | ----------------コ--- | AGI+2 飛命+2 |
| 根来式鉄砲 | 全種 | 28 | 600 | 4.67 | 42 | ----------狩-忍------- | |
| 根来式鉄砲改 | 全種 | 29 | 582 | 4.98 | 42 | ----------狩-忍------- | |
| テルズクロスボウ 未確認 | 全種 | 23 | 260 | 8.85 | 44 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| デラックスカービン | 全種 | 32 | 600 | 5.33 | 46 | -----シ----狩-忍---コ--- | |
| アルバレスト | 全種 | 29 | 288 | 10.07 | 50 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| アルバレスト+1 | 全種 | 30 | 280 | 10.71 | 50 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛攻+12 |
| 銃士制式長銃 | 全種 | 34 | 582 | 5.84 | 50 | ----------狩--------- | 飛命+10 |
| シードッグガン+1 | 全種 | 26 | 582 | 4.47 | 50 | -----シ----狩-忍---コ--- | 飛攻+10 |
| シードッグガン | 全種 | 25 | 600 | 4.17 | 50 | -----シ----狩-忍---コ--- | |
| 銃士長銃+1 | 全種 | 35 | 565 | 6.19 | 52 | ----------狩--------- | 飛命+10 他国支配地域:飛攻+8 |
| 銃士長銃+2 | 全種 | 36 | 548 | 6.57 | 52 | ----------狩--------- | 飛命+10 他国支配地域:飛攻+9 |
| ライオンクロスボウ | 全種 | 27 | 260 | 10.38 | 54 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| レオクロスボウ | 全種 | 27 | 232 | 11.64 | 54 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| レオクロスボウ+1 | 全種 | 27 | 204 | 13.24 | 54 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| マッチロックガン | 全種 | 36 | 600 | 6.00 | 56 | ----------狩-----コ--- | |
| マッチロックガン+1 | 全種 | 37 | 582 | 6.36 | 56 | ----------狩-----コ--- | |
アームブルスト
|
全種 | 34 | 288 | 11.81 | 58 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛命+3 飛攻+10 |
| ヘヴィクロスボウ | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 60 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| ヘヴィクロスボウ+1 | 全種 | 35 | 280 | 12.50 | 60 | 戦----シ-暗--狩--------- | 飛攻+15 |
シャークガン
|
全種 | 39 | 582 | 6.70 | 60 | -----シ----狩-忍---コ--- | 飛命+5 ビシージ:飛攻+5 |
フォースガン
未確認
|
全種 | 37 | 582 | 6.36 | 60 | ----------狩--------- | 飛命+6 飛攻+6 |
| ベロシティボウ | 全種 | 26 | 216 | 12.04 | 63 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+1 |
| ベロシティボウ+1 | 全種 | 27 | 210 | 12.86 | 63 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+2 飛攻+16 |
| 孫市の銃 未確認 | 全種 | 38 | 600 | 6.33 | 65 | ----------狩--------- | |
| ヘキサガン | 全種 | 30 | 480 | 6.25 | 65 | ----------------コ--- | 飛命+5 |
| ヘキサガン+1 | 全種 | 31 | 466 | 6.65 | 65 | ----------------コ--- | 飛命+7 |
オティヌスボウ
|
全種 | 54 | 432 | 12.50 | 67 | ----------狩--------- | 飛攻+18 |
| フラジラントボウ | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 68 | 戦----シ-暗--狩--------- | |
| リピーティングボウ | 全種 | 17 | 144 | 11.81 | 69 | ----------狩--------- | |
| マシンボウ | 全種 | 18 | 130 | 13.85 | 69 | ----------狩--------- | 飛攻+18 |
| ヘルファイア | 全種 | 41 | 660 | 6.21 | 70 | ----------狩--------- | 飛命+5 飛攻+15 |
| ヘルファイア+1 | 全種 | 42 | 640 | 6.56 | 70 | ----------狩--------- | 飛命+7 飛攻+17 |
グロウナーボウ
|
全種 | 40 | 320 | 12.50 | 70 | ----------狩--------- | AGI+4 飛命+12 飛攻+3 |
ストームザンバーハ
|
全種 | 36 | 288 | 12.50 | 70 | 戦----シ-暗--狩--------- | アサルト:D38 飛攻+10 |
ジシュカクロスボウ
|
全種 | 28 | 216 | 12.96 | 71 | -----シ----狩--------- | 飛命+8 |
トライアルガン
|
全種 | 39 | 600 | 6.50 | 71 | ----------狩-----コ--- | 潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10 |
インペリアルガン
|
全種 | 40 | 600 | 6.67 | 71 | ----------狩--------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
| シルバーカサンドラ 未確認 | 全種 | 33 | 480 | 6.88 | 71 | ----------------コ--- | 飛命+6 |
| グレートカサンドラ 未確認 | 全種 | 34 | 466 | 7.30 | 71 | ----------------コ--- | 飛命+8 |
| マーシャルガン | 全種 | 39 | 612 | 6.37 | 72 | ----------狩-----コ--- | TPボーナス |
| ピースメーカー | 全種 | 13 | 270 | 4.81 | 72 | ----------------コ--- | AGI+5 敵対心-2 |
コフィンメーカー
|
全種 | 27 | 600 | 4.50 | 72 | -----シ----狩-忍---コ--- | 飛命+9 潜在能力:D40 |
| カルバリン | 全種 | 50 | 760 | 6.58 | 73 | -----シ----狩--------- | 飛命-10 飛攻+18 |
| カルバリン+1 | 全種 | 51 | 737 | 6.92 | 73 | -----シ----狩--------- | 飛命-12 飛攻+20 |
ペルデュクロスボウ
|
全種 | 35 | 288 | 12.15 | 73 | 戦----シ-暗--狩--------- | 潜在能力:D39 |
| スタウローボウ+1 | 全種 | 37 | 280 | 13.21 | 74 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+4 飛攻+18 デーモンキラー効果アップ |
| スタウローボウ | 全種 | 36 | 288 | 12.50 | 74 | 戦----シ-暗--狩--------- | AGI+4 デーモンキラー効果アップ |
グランドクロスボウ
未確認
|
全種 | 38 | 288 | 13.19 | 74 | 戦------暗--狩--------- | 飛命+10 |
| コルセアガン | 全種 | 41 | 600 | 6.83 | 75 | ----------狩-----コ--- | |
| コルセアガン+1 | 全種 | 42 | 582 | 7.22 | 75 | ----------狩-----コ--- | |
レリックガン
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | ----------狩--------- | |
マークスマンガン
|
全種 | 1 | 600 | 0.17 | 75 | ----------狩--------- | デュナミス:D39 隔600 耐火+7 |
デュナミスガン
|
全種 | 39 | 600 | 6.50 | 75 | ----------狩--------- | デュナミス:D42 隔600 耐火+9 |
フェルディナント
|
全種 | 47 | 600 | 7.83 | 75 | ----------狩--------- | デュナミス:カラナック |
アナイアレイター
|
全種 | 47 | 582 | 8.08 | 75 | ----------狩--------- | 飛命+20 飛攻+10 カラナック |
キラーボウ
未確認
|
全種 | 36 | 288 | 12.50 | 75 | ----------狩--------- | |
クイックシルバー
未確認
|
全種 | 31 | 480 | 6.46 | 75 | ----------------コ--- |
CPU: 0.0384s