片手斧 (86) 
名称 種族 D D / 隔 Lv Job etc
ブロンズアクス 全種 8 276 2.90 1 ------暗獣---------  
ブロンズアクス+1 全種 9 268 3.36 1 ------暗獣---------  
オーキシュアクス Ex Rare 全種 10 288 3.47 5 ------------------- STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 
ブラスアクス 全種 12 276 4.35 8 ------暗獣---------  
ブラスアクス+1 全種 13 268 4.85 8 ------暗獣---------  
共和軍団兵制式戦斧 全種 13 276 4.71 10 ------暗獣---------  
ライトアクス 全種 14 260 5.38 11 ------暗獣---------  
ボーンアクス 全種 16 276 5.80 13 ------暗獣---------  
ボーンアクス+1 全種 17 268 6.34 13 ------暗獣---------  
ジョルトアクス 全種 16 276 5.80 13 ------暗獣--------- エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 
共和軍団兵戦斧+1 全種 14 268 5.22 15 ------暗獣--------- 命中+1 
共和軍団兵戦斧+2 全種 15 260 5.77 15 ------暗獣--------- 命中+2 
ボーンピック 全種 18 312 5.77 16 ------暗獣-----------  
ボーンピック+1 全種 19 303 6.27 16 ------暗獣-----------  
バトルアクス 全種 20 276 7.25 20 ------暗獣---------  
バトルアクス+1 全種 21 268 7.84 20 ------暗獣---------  
プラトーンアクス 全種 19 276 6.88 20 ------暗獣---------  
錆びた鎚鉾 全種 22 321 6.85 22 ------暗獣-----------  
トマホーク 全種 23 340 6.76 25 -----------------  
トマホーク+1 全種 24 333 7.21 25 -----------------  
タイガーハンター 全種 22 276 7.97 26 ------暗獣--------- 対タイガー追加効果:麻痺 
ミリタリーピック 全種 24 260 9.23 28 ------暗獣--------- 命中+1 
ガードピック Ex Rare 全種 23 312 7.37 30 ------暗獣--------- 自国支配地域:飛命+3 飛攻+3 
ウォーピック 全種 26 312 8.33 31 ------暗獣-----------  
ウォーピック+1 全種 27 303 8.91 31 ------暗獣-----------  
プレーンピック 全種 26 312 8.33 31 ------暗獣-----------  
ウォリアーアクス 全種 25 276 9.06 32 ------暗獣--------- STR+1 DEX+1 
ミスリルアクス 全種 29 276 10.51 37 ------暗獣---------  
ミスリルアクス+1 全種 30 268 11.19 37 ------暗獣---------  
ネービーアクス 未確認 全種 29 276 10.51 37 ------暗獣--------- エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 
エメトピック 全種 31 312 9.94 39 ------暗獣----------- 対ドール追加効果:防御力ダウン 
ド・サントレアクス Rare 全種 28 288 9.72 39 ------------------- あやつる+1 
連邦魔戦士制式戦斧 全種 33 280 11.79 40 ------暗獣--------- 攻+5 
バルバロイアクス Ex Rare 全種 32 288 11.11 40 ------------------- STR+2 CHR+2 
レイザーアクス Ex Rare 全種 31 276 11.23 40 ------------------- STR+2 DEX+2 
タバール 全種 34 288 11.81 43 -------------------  
タバール+1 全種 35 280 12.50 43 -------------------  
ストームアクス 全種 32 276 11.59 43 ------暗獣--------- 耐氷-10 耐風+10 耐土+10 追加効果:風ダメージ 
連邦魔戦士戦斧+1 全種 34 272 12.50 43 ------暗獣--------- 攻+5 他国支配地域:DEX+2 
連邦魔戦士戦斧+2 全種 35 264 13.26 43 ------暗獣--------- 攻+5 他国支配地域:DEX+3 
バイキングアクス 全種 36 276 13.04 48 ------暗獣--------- 命中+10 回避-10 
ミスリルピック 全種 39 312 12.50 50 ------暗獣-----------  
ミスリルピック+1 全種 40 303 13.20 50 ------暗獣-----------  
ゲーヴィッツの斧 Ex Rare 全種 19 624 3.04 50 ------暗獣-----------  
バイパランピック 未確認 Rare 全種 42 312 13.46 53 ------暗獣----------- HP+16 レジストスリープ効果アップ 追加効果:毒 
ダークアクス 全種 42 289 14.53 56 ------暗獣---------  
ダークアクス+1 全種 43 281 15.30 56 ------暗獣---------  
ラスタバール Rare 全種 45 316 14.24 56 ------------------- STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 
アルカナベーン 全種 39 276 14.13 59 ------暗獣--------- 対アルカナ:クリティカルヒット+5% 
カブラカンアクス Rare 全種 42 288 14.58 59 ------------------- MND+3 CHR+3 命中+4 追加効果:スロウ 
タンギ Ex Rare 全種 41 260 15.77 60 ------暗獣---------  
ダークピック 全種 43 312 13.78 62 ------暗獣-----------  
ダークピック+1 全種 44 303 14.52 62 ------暗獣-----------  
フランシスカ Ex Rare 全種 44 288 15.28 63 ------暗獣--------- 飛命+7 飛攻+7 
ダークタバール 全種 45 296 15.20 65 -------------------  
ダークタバール+1 全種 46 288 15.97 65 -------------------  
ナトジーク 全種 46 312 14.74 68 ------暗獣----------- HP+10 DEX+2 VIT+2 
ナトジーク+1 全種 47 303 15.51 68 ------暗獣----------- HP+11 DEX+3 VIT+3 
アシャ・ダルマス Ex Rare 全種 46 288 15.97 68 ------暗獣--------- STR+2 DEX+1 VIT-3 AGI-2 
ロハー Ex Rare 全種 47 312 15.06 69 ------暗獣----------- CHR+5 
ルーンアクス 全種 45 276 16.30 70 -----暗獣吟狩------- 潜在能力:攻+5 リジェネ 
ジャガーノート Rare 全種 46 288 15.97 70 ------------------ HP+18 STR+3 AGI-3 攻+30 
クリークスバイル Rare 全種 48 276 17.39 70 ------暗獣--------- AGI+5 飛命+4 飛攻+8 
マーリドアンクス Ex Rare 全種 45 276 16.30 70 ------暗獣--------- アサルト:D49 あやつる+2 
タバルジン 全種 49 288 17.01 71 ------暗獣----------- HP+10 DEX+2 VIT+2 
タバルジン+1 全種 50 280 17.86 71 ------暗獣----------- HP+11 DEX+3 VIT+3 
傭兵騎士団長鎚鉾 Rare 全種 46 276 16.67 71 ------暗獣--------- レジストカーズ効果アップ サンドリア国民:攻+10 
トライアルピック Ex Rare 全種 46 312 14.74 71 ------暗獣--------- 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 
ファナスタバルジン 全種 49 288 17.01 71 ------暗獣----------- HP+10 DEX+2 VIT+2 耐火+8 エンチャント:ファイア <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
ストームタバール Ex Rare 全種 49 288 17.01 71 ------------------- 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ 
ラムピック 未確認 Rare 全種 47 268 17.54 71 ------暗獣--------- 攻+10 レジストカーズ効果アップ 
レオパルドアクス Rare 全種 49 288 17.01 72 ------------------- STR+3 MND-1 CHR+3 追加効果:毒 
ウッドヴィルアクス Rare 全種 50 288 17.36 72 ------暗獣--------- STR+4 詠唱中断率5%ダウン 
マーシャルアクス 全種 46 276 16.67 72 ------暗獣--------- TPボーナス 
レトリビューター Ex Rare 全種 33 312 10.58 72 ------暗獣--------- 潜在能力:D46 クリティカルヒット+6% 
マイティピック 全種 47 312 15.06 73 ------暗獣--------- VIT+1 CHR+1 風曜日:D52 耐風+15 
マンイーター Rare 全種 43 276 15.58 73 ------暗獣--------- 潜在能力:D49 
テンペランスアクス Ex Rare 全種 39 276 14.13 73 ----------------- CHR+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 
ゾラージャアクス 全種 46 276 16.67 74 ------暗獣--------- いたわる効果アップ 
シリウスアクス 全種 43 288 14.93 75 -------------------  
ダブルハーケン 未確認 Ex Rare 全種 46 312 14.74 75 -------------------  
レリックアクス Ex Rare 全種 1 999 0.10 75 -------------------  
レオナインアクス Ex Rare 全種 1 288 0.35 75 ------------------- デュナミス:D46 隔288 耐光+7 
デュナミスアクス Ex Rare 全種 46 288 15.97 75 ------------------- デュナミス:D50 隔288 耐光+9 
オーガキラー Ex Rare 全種 53 288 18.40 75 ------------------- デュナミス:オンスロート 
ガトラー Ex Rare 全種 53 280 18.93 75 ------------------- 攻+20 オンスロート 追加効果:チョーク 
CPU: 0.0378s