| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツェアシュテーラー 未確認 | 全種 | 15 | 520 | 2.88 | 1 | 戦------暗------------ | |
| バタフライアクス | 全種 | 19 | 504 | 3.77 | 5 | 戦------暗------------ | |
| バタフライアクス+1 | 全種 | 20 | 489 | 4.09 | 5 | 戦------暗------------ | |
| アサイラントアクス | 全種 | 19 | 504 | 3.77 | 5 | 戦------暗------------ | エンチャント:命中+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| インフェルノアクス | 全種 | 23 | 504 | 4.56 | 8 | 戦------暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| ヘルファイアアクス | 全種 | 24 | 489 | 4.91 | 8 | 戦------暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| プロミネンスアクス | 全種 | 23 | 504 | 4.56 | 8 | 戦------暗------------ | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| グレートアクス | 全種 | 30 | 504 | 5.95 | 12 | 戦------暗------------ | |
| グレートアクス+1 | 全種 | 31 | 489 | 6.34 | 12 | 戦------暗------------ | |
| ハイドロアクス | 全種 | 30 | 504 | 5.95 | 12 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| ハイドロアクス+1 | 全種 | 31 | 489 | 6.34 | 12 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| モスアクス | 全種 | 32 | 480 | 6.67 | 16 | 戦------暗------------ | DEX+1 |
ネックチョッパー
|
全種 | 39 | 489 | 7.98 | 20 | 戦------暗------------ | 命中+5 |
| プラトーンカッター | 全種 | 32 | 504 | 6.35 | 20 | 戦------暗------------ | |
| プラントベイン | 全種 | 43 | 504 | 8.53 | 25 | 戦------暗------------ | 対プラントイド追加効果:火ダメージ |
| ミリタリーアクス | 全種 | 46 | 474 | 9.70 | 28 | 戦------暗------------ | AGI+1 |
| 百人隊長制式大斧 | 全種 | 48 | 504 | 9.52 | 30 | 戦------暗------------ | |
| ヴォウジェ | 全種 | 50 | 504 | 9.92 | 31 | 戦------------------- | |
| トワイサー | 全種 | 50 | 504 | 9.92 | 31 | 戦------------------- | エンチャント:ダブルアタック <20 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ヴォウジェ+1 | 全種 | 51 | 489 | 10.43 | 31 | 戦------------------- | |
| ヘヴィアクス | 全種 | 52 | 504 | 10.32 | 34 | 戦------暗------------ | |
| ヘヴィアクス+1 | 全種 | 53 | 489 | 10.84 | 34 | 戦------暗------------ | |
| ハイドロカッター | 全種 | 52 | 504 | 10.32 | 34 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| ハイドロカッター+1 | 全種 | 53 | 489 | 10.84 | 34 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| 百人隊長大斧+1 | 全種 | 49 | 489 | 10.02 | 34 | 戦------暗------------ | 他国支配地域:STR+1 |
| 百人隊長大斧+2 | 全種 | 50 | 474 | 10.55 | 34 | 戦------暗------------ | 他国支配地域:STR+2 |
| ルセントアクス | 全種 | 52 | 504 | 10.32 | 34 | 戦------暗------------ | エンチャント:隔453 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ホラーヴォウジェ
|
全種 | 60 | 489 | 12.27 | 37 | 戦------暗------------ | VIT+1 攻+8 |
| ヒュージモスアクス | 全種 | 59 | 504 | 11.71 | 39 | 戦------暗------------ | STR+2 |
雷斧
|
全種 | 63 | 504 | 12.50 | 42 | 戦------------------- | 追加効果:雷ダメージ |
| ケーテン | 全種 | 63 | 504 | 12.50 | 44 | 戦------暗------------ | |
| ケーテン+1 | 全種 | 64 | 489 | 13.09 | 44 | 戦------暗------------ | |
| ヘヴィモスアクス 未確認 | 全種 | 65 | 504 | 12.90 | 44 | 戦------暗------------ | STR+3 DEX-3 |
| レジメントケーテン 未確認 | 全種 | 63 | 504 | 12.50 | 44 | 戦------暗------------ | エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
アイゼンテンツァー
|
全種 | 67 | 482 | 13.90 | 46 | 戦------暗------------ | DEX+2 CHR+2 |
| ギガントアクス | 全種 | 75 | 519 | 14.45 | 49 | 戦------暗------------ | STR+4 INT-4 |
| レコスヴォウジェ+1 | 全種 | 80 | 489 | 16.36 | 50 | 戦------------------- | |
| レコスヴォウジェ | 全種 | 79 | 504 | 15.67 | 50 | 戦------------------- | |
| エグゼキュショナー | 全種 | 77 | 504 | 15.28 | 54 | 戦------暗------------ | STR+5 VIT-5 |
| ダークヴォウジェ | 全種 | 81 | 529 | 15.31 | 55 | 戦------------------- | |
| ダークヴォウジェ+1 | 全種 | 82 | 514 | 15.95 | 55 | 戦------------------- | |
シュヴァルツアクス
|
全種 | 80 | 504 | 15.87 | 56 | 戦------暗------------ | 耐光-11 耐闇+11 夜間:命中+10 |
フォルセティアクス
|
全種 | 78 | 489 | 15.95 | 58 | 戦------------------- | STR+1 追加効果:風ダメージ |
| ヘヴィダークアクス | 全種 | 85 | 529 | 16.07 | 59 | 戦------暗------------ | |
| マシブダークアクス | 全種 | 86 | 514 | 16.73 | 59 | 戦------暗------------ | |
| ハイドロチョッパー | 全種 | 85 | 529 | 16.07 | 59 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| ハイドロチョッパ+1 | 全種 | 86 | 514 | 16.73 | 59 | 戦------暗------------ | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
| デモンズアクス | 全種 | 82 | 504 | 16.27 | 62 | 戦------暗------------ | STR+6 INT+6 暗黒魔法スキル+6 |
| コロッサルアクス | 全種 | 83 | 519 | 15.99 | 64 | 戦------暗------------ | HP+10 STR+4 INT-4 |
| コロッサルアクス+1 | 全種 | 84 | 504 | 16.67 | 64 | 戦------暗------------ | HP+12 STR+5 INT-5 |
ペンドラゴンアクス
|
全種 | 89 | 504 | 17.66 | 67 | 戦------暗------------ | |
| ダークアムード | 全種 | 85 | 504 | 16.87 | 68 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D55 時々2回攻撃 |
エイリークアクス
|
全種 | 88 | 504 | 17.46 | 68 | 戦------暗------------ | 命中+6 攻+6 |
| ダークアムード+1 | 全種 | 86 | 489 | 17.59 | 68 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D56 時々2回攻撃 |
| バーサーカーアクス | 全種 | 95 | 504 | 18.85 | 69 | 戦------暗------------ | |
| ルーンチョッパー | 全種 | 88 | 504 | 17.46 | 70 | 戦--黒---暗-吟----召----学 | 潜在能力:命中+5 ヘイスト+9% |
ワモーラアクス
|
全種 | 88 | 504 | 17.46 | 70 | 戦------暗------------ | アサルト:D93 ダブルアタック+1% |
| ウォーダンサー | 全種 | 89 | 504 | 17.66 | 70 | 戦------暗------------ | 潜在能力:隔474 |
| ブージ | 全種 | 89 | 504 | 17.66 | 71 | 戦------暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 |
| ブージ+1 | 全種 | 90 | 489 | 18.40 | 71 | 戦------暗------------ | HP+11 DEX+3 VIT+3 |
先任黄金銃士大斧
|
全種 | 88 | 504 | 17.46 | 71 | 戦------暗------------ | レジストブライン効果アップ バストゥーク国民:攻+10 |
ガウェインアクス
|
全種 | 90 | 504 | 17.86 | 71 | 戦------------------- | STR+1 VIT+5 AGI-2 追加効果:麻痺 |
トライアルアクス
|
全種 | 87 | 504 | 17.26 | 71 | 戦------暗------------ | 潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10 |
インペリアルブージ
|
全種 | 93 | 504 | 18.45 | 71 | 戦------暗------------ | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
フォーストポロク
未確認
|
全種 | 88 | 474 | 18.57 | 71 | 戦------暗------------ | 攻+10 レジストブライン効果アップ |
ウルフヘジンアクス
|
全種 | 91 | 504 | 18.06 | 72 | 戦------暗------------ | ストアTP+1 対屍犬追加効果:氷ダメージ |
| マーシャルブージ | 全種 | 88 | 504 | 17.46 | 72 | 戦------暗------------ | TPボーナス |
ランページャー
|
全種 | 74 | 504 | 14.68 | 72 | 戦------暗------------ | 潜在能力:D87 クリティカルヒット+6% |
| マイティアクス | 全種 | 88 | 504 | 17.46 | 73 | 戦------暗------------ | VIT+1 AGI+1 火曜日:D98 耐火+15 |
フォーテテュアクス
|
全種 | 64 | 504 | 12.70 | 73 | 戦------暗------------ | VIT+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 |
ペルデュヴォウジェ
|
全種 | 91 | 504 | 18.06 | 73 | 戦------暗------------ | 潜在能力:D96 |
| ブリザードトポロク | 全種 | 92 | 504 | 18.25 | 73 | 戦------暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐氷+8 エンチャント:ブリザド <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| トポロク+1 | 全種 | 93 | 489 | 19.02 | 73 | 戦------暗------------ | HP+11 DEX+3 VIT+3 耐氷+9 |
| トポロク | 全種 | 92 | 504 | 18.25 | 73 | 戦------暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐氷+8 |
白虎斧
|
全種 | 94 | 504 | 18.65 | 74 | 戦------暗------------ | 耐風+10 攻+5 ビーストキラー効果アップ 追加効果:風ダメージ |
レリックブージ
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | 戦------------------- | |
アゴナルブージ
|
全種 | 1 | 504 | 0.20 | 75 | 戦------------------- | デュナミス:D87 隔504 耐光+7 |
デュナミスブージ
|
全種 | 89 | 504 | 17.66 | 75 | 戦------------------- | デュナミス:D93 隔504 耐光+9 |
アバドンキラー
|
全種 | 99 | 504 | 19.64 | 75 | 戦------------------- | デュナミス:メタトロントーメント |
ブラビューラ
|
全種 | 99 | 488 | 20.29 | 75 | 戦------------------- | 命中+20 メタトロントーメント 追加効果:回避率ダウン |
| ウーツアムード+1 未確認 | 全種 | 91 | 489 | 18.61 | 75 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D58 時々2回攻撃 |
| ウーツアムード 未確認 | 全種 | 90 | 504 | 17.86 | 75 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D57 時々2回攻撃 |
| アムード | 全種 | 88 | 504 | 17.46 | 75 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D58 時々2回攻撃 |
| アムード+1 | 全種 | 89 | 489 | 18.20 | 75 | 戦------------------- | レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D59 時々2回攻撃 |
魔神の斧
未確認
|
全種 | 87 | 504 | 17.26 | 75 | 戦------------------- |
CPU: 0.0381s