| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の矢 | 全種 | 5 | 120 | 4.17 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| 石の矢 | 全種 | 5 | 120 | 4.17 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| 古びた矢 | 全種 | 4 | 126 | 3.17 | 1 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-3 |
| 錆びたボルト | 全種 | 9 | 200 | 4.50 | 1 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-3 |
| クロスボウボルト | 全種 | 10 | 192 | 5.21 | 1 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 |
| ブロンズボルト | 全種 | 10 | 192 | 5.21 | 1 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 |
| ブロンズブレット | 全種 | 3 | 240 | 1.25 | 1 | -----シ----狩-忍---コ--- | 射撃 |
| 骨の矢 | 全種 | 9 | 120 | 7.50 | 7 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| 野矢 | 全種 | 7 | 126 | 5.56 | 7 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-3 |
| ブラインボルト | 全種 | 18 | 192 | 9.38 | 10 | 戦----シ-暗--狩--------- | 射撃 追加効果:暗闇 |
| ドッグボルト | 全種 | 16 | 200 | 8.00 | 10 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-3 |
| 鉄の矢 | 全種 | 14 | 120 | 11.67 | 14 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| ファングアロー | 全種 | 15 | 90 | 16.67 | 15 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 |
| アシッドボルト | 全種 | 21 | 192 | 10.94 | 15 | 戦----シ-暗--狩--------- | 射撃 追加効果:防御力ダウン |
| 野矢+1 | 全種 | 12 | 126 | 9.52 | 15 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-4 |
| カッパーブレット | 全種 | 10 | 240 | 4.17 | 15 | ----------狩--------- | 射撃 |
| ビートルアロー | 全種 | 12 | 90 | 13.33 | 17 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 |
| ポイズンアロー | 全種 | 16 | 120 | 13.33 | 19 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:毒 |
| スリプルボルト | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 20 | 戦----シ-暗--狩--------- | 射撃 追加効果:睡眠 |
| ドッグボルト+1 | 全種 | 18 | 200 | 9.00 | 21 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-4 |
| ブレット | 全種 | 46 | 240 | 19.17 | 22 | -----シ----狩-忍---コ--- | 射撃 |
| 旧式弾 | 全種 | 42 | 249 | 16.87 | 22 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-4 |
| 銀の矢 | 全種 | 19 | 120 | 15.83 | 24 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| 野矢+2 | 全種 | 14 | 126 | 11.11 | 24 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-4 |
| ブラッディボルト | 全種 | 1 | 240 | 0.42 | 25 | 戦----シ-暗--狩--------- | 射撃 追加効果:HP吸収 |
| ベノムボルト | 全種 | 29 | 192 | 15.10 | 25 | 戦----シ-暗--狩--------- | 射撃 追加効果:毒 |
| ドッグボルト+2 | 全種 | 25 | 200 | 12.50 | 25 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-5 |
| ホーンアロー | 全種 | 17 | 90 | 18.89 | 29 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 |
| 野矢+3 | 全種 | 15 | 126 | 11.90 | 29 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-5 |
| ホーリーボルト | 全種 | 32 | 192 | 16.67 | 30 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 追加効果:光ダメージ |
| スパルタンブレット | 全種 | 1 | 240 | 0.42 | 30 | ----------狩--------- | 射撃 飛命+5 追加効果:スタン |
| ドッグボルト+3 | 全種 | 28 | 200 | 14.00 | 30 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-5 |
| スリプルアロー | 全種 | 1 | 90 | 1.11 | 35 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 追加効果:睡眠 |
| ミスリルボルト | 全種 | 40 | 192 | 20.83 | 40 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 |
| スコーピオンアロー | 全種 | 24 | 90 | 26.67 | 40 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 |
| 野矢+4 | 全種 | 20 | 126 | 15.87 | 40 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-5 |
| 黄金の矢 | 全種 | 17 | 93 | 18.28 | 40 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+15 |
| ドッグボルト+4 | 全種 | 36 | 200 | 18.00 | 40 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-6 |
| エレクトラブレット 未確認 | 全種 | 51 | 240 | 21.25 | 40 | ----------狩--------- | 射撃 |
| 旧式弾+1 | 全種 | 61 | 249 | 24.50 | 42 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-6 |
| 炎の矢 | 全種 | 29 | 120 | 24.17 | 45 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:火ダメージ |
| 氷の矢 | 全種 | 29 | 120 | 24.17 | 45 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:氷ダメージ |
| 雷の矢 | 全種 | 29 | 120 | 24.17 | 45 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:雷ダメージ |
| 野矢+5 | 全種 | 23 | 126 | 18.25 | 45 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-6 |
| ブラックボルト 未確認 | 全種 | 45 | 192 | 23.44 | 45 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 |
| シルバーブレット | 全種 | 81 | 240 | 33.75 | 50 | ----------狩--------- | 射撃 |
| ボドキンアロー | 全種 | 28 | 90 | 31.11 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 |
| アイアンブレット | 全種 | 55 | 240 | 22.92 | 50 | -----シ----狩-忍---コ--- | 射撃 |
| ゴールドブレット | 全種 | 46 | 247 | 18.62 | 50 | -----シ----狩-忍------- | 射撃 飛命+5 |
| 白金の矢 | 全種 | 20 | 93 | 21.51 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+15 |
| プラチナブレット | 全種 | 46 | 249 | 18.47 | 50 | -----シ----狩-忍------- | 射撃 飛命+10 |
| 野矢+6 | 全種 | 26 | 126 | 20.63 | 50 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-6 |
| ダークボルト | 全種 | 50 | 192 | 26.04 | 52 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 |
| ドッグボルト+5 | 全種 | 45 | 200 | 22.50 | 52 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-7 |
| 風の矢 | 全種 | 27 | 90 | 30.00 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:風ダメージ |
| 水の矢 | 全種 | 27 | 90 | 30.00 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:水ダメージ |
| オブシディアアロー 未確認 | 全種 | 30 | 90 | 33.33 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| 土の矢 | 全種 | 27 | 90 | 30.00 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:土ダメージ |
| デーモンアロー | 全種 | 34 | 90 | 37.78 | 60 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+5 追加効果:攻撃力ダウン |
黄金銃士制式ボルト
|
全種 | 60 | 140 | 42.86 | 60 | 戦------暗--狩--------- | 射撃 飛命+10 飛攻+20 |
王国大騎士制式火矢
|
全種 | 10 | 50 | 20.00 | 60 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+10 飛攻+20 追加効果:火ダメージ |
警護隊士制式魔法矢
|
全種 | 40 | 120 | 33.33 | 60 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+40 飛攻+10 追加効果:麻痺 |
| 野矢+7 | 全種 | 30 | 126 | 23.81 | 60 | ----------狩--------- | 弓術 飛命-7 |
| コルセアブレット | 全種 | 57 | 240 | 23.75 | 61 | ----------------コ--- | 射撃 飛命+25 |
| マーリドアロー | 全種 | 36 | 120 | 30.00 | 65 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 |
| スチールブレット 未確認 | 全種 | 70 | 240 | 29.17 | 66 | ----------狩-----コ--- | 射撃 |
| 鏑矢 | 全種 | 38 | 90 | 42.22 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 飛命+3 追加効果:静寂 |
| ルーンアロー | 全種 | 32 | 120 | 26.67 | 70 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩侍忍-召青---学 | 弓術 潜在能力:VIT+1 飛攻+10 |
| パラリシスアロー | 全種 | 1 | 90 | 1.11 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 弓術 追加効果:麻痺 |
| カノンシェル | 全種 | 90 | 300 | 30.00 | 73 | -----シ----狩--------- | 射撃 (カルバリン専用?) |
ヘヴィシェル
|
全種 | 99 | 360 | 27.50 | 75 | ----------狩--------- | 射撃 飛命-15 飛攻+20 |
CPU: 0.0352s