| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錆びた大剣 | 全種 | 14 | 456 | 3.07 | 1 | 戦-----ナ暗------------ | |
カオスブリンガー
|
全種 | 3 | 666 | 0.45 | 1 | 戦------暗------------ | |
デスブリンガー
|
全種 | 20 | 466 | 4.29 | 5 | -------暗------------ | 攻+8 防-6 |
| クレイモア | 全種 | 22 | 444 | 4.95 | 10 | 戦-----ナ暗------------ | |
| クレイモア+1 | 全種 | 23 | 431 | 5.34 | 10 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ガストクレイモア | 全種 | 22 | 444 | 4.95 | 10 | 戦-----ナ暗------------ | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| ガストクレイモア+1 | 全種 | 23 | 431 | 5.34 | 10 | 戦-----ナ暗------------ | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| フレイムクレイモア | 全種 | 26 | 444 | 5.86 | 13 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| バーニンクレイモア | 全種 | 27 | 431 | 6.26 | 13 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| バルカンクレイモア | 全種 | 26 | 444 | 5.86 | 13 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ブレイブハート | 全種 | 30 | 444 | 6.76 | 18 | 戦-----ナ暗------------ | DEX+2 命中+5 |
| トゥハンドソード | 全種 | 35 | 456 | 7.68 | 20 | 戦-----ナ暗------------ | |
| トゥハンドソード+1 | 全種 | 36 | 443 | 8.13 | 20 | 戦-----ナ暗------------ | |
| 傭兵の大剣 | 全種 | 33 | 431 | 7.66 | 20 | 戦-----ナ暗------------ | 攻+7 |
| プラトーンソード | 全種 | 33 | 444 | 7.43 | 20 | ------ナ暗------------ | |
| プレーンソード | 全種 | 35 | 456 | 7.68 | 20 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ルセントソード | 全種 | 35 | 456 | 7.68 | 20 | 戦-----ナ暗------------ | エンチャント:隔410 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| バーバリアンソード | 全種 | 37 | 444 | 8.33 | 24 | 戦-----ナ暗------------ | 命中-5 攻+15 |
| 傭兵大剣+1 | 全種 | 34 | 418 | 8.13 | 25 | 戦-----ナ暗------------ | MP+6 攻+7 |
| 傭兵大剣+2 | 全種 | 35 | 405 | 8.64 | 25 | 戦-----ナ暗------------ | MP+8 攻+7 |
| インフェルノソード | 全種 | 40 | 456 | 8.77 | 27 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| ヘルファイアソード | 全種 | 41 | 443 | 9.26 | 27 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ |
| プロミネンスソード | 全種 | 40 | 456 | 8.77 | 27 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| デモニックソード | 全種 | 44 | 456 | 9.65 | 31 | 戦-----ナ暗------------ | 耐闇+8 追加効果:闇ダメージ |
| ファルクス | 全種 | 42 | 430 | 9.77 | 33 | -------暗------------ | |
| ファルクス+1 | 全種 | 43 | 421 | 10.21 | 33 | -------暗------------ | |
| ミスリルクレイモア | 全種 | 46 | 444 | 10.36 | 36 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ファインクレイモア | 全種 | 47 | 431 | 10.90 | 36 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ヘイロークレイモア 未確認 | 全種 | 46 | 444 | 10.36 | 36 | 戦-----ナ暗------------ | エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| アイスブランド | 全種 | 53 | 456 | 11.62 | 39 | 戦-----ナ暗------------ | 耐氷+8 追加効果:氷ダメージ |
| 王国剣士制式大剣 | 全種 | 56 | 480 | 11.67 | 40 | ------ナ------------- | |
| グレートソード | 全種 | 55 | 456 | 12.06 | 41 | 戦-----ナ暗------------ | |
| グレートソード+1 | 全種 | 56 | 443 | 12.64 | 41 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ガストソード | 全種 | 55 | 456 | 12.06 | 41 | 戦-----ナ暗------------ | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| ガストソード+1 | 全種 | 56 | 443 | 12.64 | 41 | 戦-----ナ暗------------ | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| 王国剣士大剣+1 | 全種 | 57 | 466 | 12.23 | 43 | 戦-----ナ暗------------ | 他国支配地域:VIT+2 |
| 王国剣士大剣+2 | 全種 | 58 | 453 | 12.80 | 43 | 戦-----ナ暗------------ | 他国支配地域:VIT+3 |
| フォセ | 全種 | 61 | 480 | 12.71 | 47 | ------ナ暗------------ | |
| フォセ+1 | 全種 | 62 | 466 | 13.30 | 47 | ------ナ暗------------ | |
ゲーヴィッツの剣
|
全種 | 30 | 888 | 3.38 | 50 | 戦-----ナ暗------------ | |
コブラクレイモア
未確認
|
全種 | 63 | 405 | 15.56 | 50 | 戦-----ナ暗------------ | MP+8 攻+7 |
| グロリアスソード | 全種 | 68 | 456 | 14.91 | 53 | 戦-----ナ暗------------ | 耐光+12 追加効果:光ダメージ |
| ダーククレイモア | 全種 | 71 | 489 | 14.52 | 54 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ダーククレイモア+1 | 全種 | 72 | 475 | 15.16 | 54 | 戦-----ナ暗------------ | |
| 近衛騎士制式大剣 | 全種 | 75 | 466 | 16.09 | 55 | ------ナ------------- | STR+2 MND+3 CHR+1 |
| ダークファルクス | 全種 | 72 | 451 | 15.96 | 57 | -------暗------------ | |
| ダークファルクス+1 | 全種 | 73 | 442 | 16.52 | 57 | -------暗------------ | |
| ラム・ダオ | 全種 | 78 | 480 | 16.25 | 59 | ------ナ------------- | |
| ラム・ダオ+1 | 全種 | 79 | 466 | 16.95 | 59 | ------ナ------------- | |
| ツバイハンダー | 全種 | 76 | 456 | 16.67 | 60 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ツバイハンダー+1 | 全種 | 77 | 443 | 17.38 | 60 | 戦-----ナ暗------------ | |
アロンダイト
|
全種 | 79 | 480 | 16.46 | 62 | 戦-----ナ暗------------ | 耐火+7 耐水+7 追加効果:水ダメージ |
| メルクリウスソード | 全種 | 26 | 444 | 5.86 | 62 | 戦-----ナ------------- | 時々2-3回攻撃 |
| ロックハート | 全種 | 72 | 444 | 16.22 | 64 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:ディスペル |
| ミスリルハート | 全種 | 80 | 480 | 16.67 | 66 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:ディスペル |
| ミスリルハート+1 | 全種 | 81 | 466 | 17.38 | 66 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:ディスペル |
アスカロン
|
全種 | 76 | 458 | 16.59 | 68 | 戦-----ナ暗------------ | STR+3 VIT+3 MND+3 対ドラゴン追加効果:光ダメージ |
| フランベルジュ | 全種 | 80 | 480 | 16.67 | 69 | ------ナ------------- | MND+2 攻+5 |
| フランベルジュ+1 | 全種 | 81 | 466 | 17.38 | 69 | ------ナ------------- | MND+3 攻+7 |
| ガストタン | 全種 | 80 | 480 | 16.67 | 69 | ------ナ------------- | MND+2 攻+5 ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| ガストタン+1 | 全種 | 81 | 466 | 17.38 | 69 | ------ナ------------- | MND+3 攻+7 ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
バルムンク
|
全種 | 80 | 480 | 16.67 | 70 | -------暗------------ | HP-5% 命中+5 攻+13 追加効果:ディスペル |
| アダマンクレイモア 未確認 | 全種 | 75 | 444 | 16.89 | 70 | 戦-----ナ暗------------ | |
| グルームクレイモア | 全種 | 76 | 444 | 17.12 | 70 | -------暗------------ | 魔法命中率+2 魔法攻撃力アップ+2 |
| クルードソード | 全種 | 76 | 444 | 17.12 | 70 | 戦-----ナ暗------------ | ウェポンバッシュ+15 |
ジニーブリンガー
|
全種 | 81 | 444 | 18.24 | 70 | 戦-----ナ暗------------ | アサルト:D84 命中+5 |
| ナーガン | 全種 | 84 | 480 | 17.50 | 71 | ------ナ暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 |
| ナーガン+1 | 全種 | 85 | 466 | 18.24 | 71 | ------ナ暗------------ | HP+11 DEX+3 VIT+3 |
傭兵騎士団長大剣
|
全種 | 75 | 444 | 16.89 | 71 | 戦-----ナ暗------------ | レジストブライン効果アップ サンドリア国民:命中+7 |
トライアルソード
|
全種 | 74 | 444 | 16.67 | 71 | 戦-----ナ暗------------ | 潜在能力:HP+20 耐氷+10 耐土+10 |
ドゥームブリンガー
|
全種 | 84 | 480 | 17.50 | 71 | 戦-----ナ暗------------ | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
| ピールナーガン | 全種 | 84 | 480 | 17.50 | 71 | ------ナ暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 エンチャント:サンダー <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| マイティソード | 全種 | 75 | 444 | 16.89 | 72 | 戦-----ナ暗------------ | STR+1 DEX+1 火曜日:D84 耐火+15 |
サブドゥア
|
全種 | 72 | 444 | 16.22 | 72 | 戦-----ナ暗------------ | 潜在能力:D85 クリティカルヒット+6% |
| マーシャルソード | 全種 | 76 | 444 | 17.12 | 72 | 戦-----ナ暗------------ | TPボーナス |
| ギガントソード 未確認 | 全種 | 81 | 456 | 17.76 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | |
バリンソード
|
全種 | 84 | 480 | 17.50 | 73 | -------暗------------ | MP+13 STR+4 INT+2 |
バランソード
|
全種 | 83 | 466 | 17.81 | 73 | ------ナ------------- | HP+13 STR+2 INT+4 |
| ゴールドアルゴル | 全種 | 84 | 489 | 17.18 | 73 | -------暗------------ | 命中+4 |
| ゴールドアルゴル+1 | 全種 | 85 | 474 | 17.93 | 73 | -------暗------------ | 命中+4 攻+4 |
| バハドゥール 未確認 | 全種 | 84 | 489 | 17.18 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 追加効果:火ダメージ |
| バハドゥール+1 未確認 | 全種 | 85 | 474 | 17.93 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | HP+12 DEX+3 VIT+3 追加効果:火ダメージ |
ペルデュソード
|
全種 | 80 | 456 | 17.54 | 73 | 戦-----ナ暗------------ | 潜在能力:D84 |
スコフニュング
|
全種 | 78 | 444 | 17.57 | 74 | 戦-----ナ暗------------ | 命中+3 対巨人追加効果:光ダメージ |
アルゴル
|
全種 | 85 | 489 | 17.38 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | 攻+3 トリプルアタック+3% 追加効果:火ダメージ |
レリックブレード
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | |
ギルデッドブレード
|
全種 | 1 | 444 | 0.23 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | デュナミス:D80 隔444 耐風+7 |
デュナミスブレード
|
全種 | 80 | 444 | 18.02 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | デュナミス:D85 隔444 耐風+9 |
ヴァルハラ
|
全種 | 86 | 444 | 19.37 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | デュナミス:スカージ |
ラグナロク
|
全種 | 86 | 431 | 19.95 | 75 | 戦-----ナ暗------------ | 命中+20 クリティカル発動率アップ スカージ |
CPU: 0.0388s