両手鎌 (76) 
名称 種族 D D / 隔 Lv Job etc
ブロンズザグナル 全種 14 480 2.92 1 ------暗獣-----------  
ブロンズザグナル+1 全種 15 470 3.19 1 ------暗獣-----------  
ブラスザグナル 全種 25 480 5.21 10 ------暗獣-----------  
ブラスザグナル+1 全種 26 470 5.53 10 ------暗獣-----------  
共和軍団兵制式戦鎌 全種 27 495 5.45 10 ------暗獣----------- STR+2 VIT-1 
キーンザグナル 全種 25 480 5.21 10 ------暗獣----------- エンチャント:命中+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 
プラントリーパー 全種 30 480 6.25 14 ------暗獣----------- 対プラントイド追加効果:バインド 
共和軍団兵戦鎌+1 全種 28 480 5.83 15 ------暗獣----------- MP+4 STR+2 VIT-1 
共和軍団兵戦鎌+2 全種 29 465 6.24 15 ------暗獣----------- MP+6 STR+2 VIT-1 
サイズ 全種 38 528 7.20 18 -------------------  
サイズ+1 全種 39 513 7.60 18 -------------------  
ルセントサイズ 全種 38 528 7.20 18 ------------------- エンチャント:隔475 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 
ザグナル 全種 35 480 7.29 20 ------暗獣-----------  
ザグナル+1 全種 36 470 7.66 20 ------暗獣-----------  
クルエルサイズ Rare 全種 40 513 7.80 20 ------------------- INT+2 MND-2 耐光-2 耐闇+2 追加効果:回避率ダウン 
プラトーンザグナル 全種 34 470 7.23 20 ------暗獣-----------  
ウェブカッター Ex Rare 全種 40 480 8.33 24 ------暗獣----------- レジストスロウ効果アップ 対ヴァーミン追加効果:スタン 
フロストリーパー 全種 42 480 8.75 27 ------暗獣----------- 耐氷+6 追加効果:氷ダメージ 
傭兵隊長の大鎌 全種 51 528 9.66 30 -------------------  
傭兵隊長大鎌+1 全種 52 513 10.14 34 ------------------- 他国支配地域:MP+10 
傭兵隊長大鎌+2 全種 53 498 10.64 34 ------------------- 他国支配地域:MP+12 
ハーベスター 全種 53 480 11.04 37 ------暗獣----------- 対プラントイド追加効果:ヘヴィ 
ミスリルサイズ 全種 64 528 12.12 40 -------------------  
ミスリルサイズ+1 全種 65 513 12.67 40 -------------------  
ミューティレーター Rare 全種 62 502 12.35 40 ------------------- 命中+3 
ミスリルザグナル 全種 58 480 12.08 42 ------暗獣-----------  
ミスリルザグナル+1 全種 59 466 12.66 42 ------暗獣-----------  
レイヴンサイズ Ex Rare 全種 68 528 12.88 43 ------------------- STR+2 INT+2 
マンデブラシックル 全種 67 501 13.37 46 -----暗獣-----------  
アントリオシックル 全種 68 490 13.88 46 -----暗獣-----------  
ジェットシックル 未確認 全種 67 501 13.37 46 -----暗獣----------- エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 
ファルカストラ 全種 66 466 14.16 47 ------暗獣----------- DEX+4 AGI-4 
バーバリアンサイズ 全種 76 528 14.39 49 ------------------- 命中-5 攻+25 
ボーンサイズ 全種 78 502 15.54 53 -------------------  
ボーンサイズ+1 全種 79 489 16.16 53 -------------------  
デモンスライサー 全種 74 480 15.42 55 ------暗獣----------- 耐闇+12 追加効果:闇ダメージ 
アイボリシックル 全種 80 501 15.97 57 -----暗獣----------- INT+1 10HPをMPに変換 
アイボリシックル+1 全種 81 490 16.53 57 -----暗獣----------- INT+2 15HPをMPに変換 
ヴァサーゴサイズ Rare 全種 84 528 15.91 58 ------------------- HP-5% 命中+5 
ア・ルートランス Ex Rare 全種 76 480 15.83 62 ------暗獣----------- 対ビースト追加効果:闇ダメージ 
ダークサイズ 全種 89 528 16.86 65 -------------------  
ダークサイズ+1 全種 90 513 17.54 65 -------------------  
アセンション Ex Rare 全種 79 480 16.46 67 ------暗獣----------- 耐火+8 耐光+8 対アンデッド追加効果:火ダメージ 
ブラックジャック 全種 90 501 17.96 69 -----暗獣----------- MP+20 INT+4 暗黒魔法スキル+5 
伍子胥の戈 全種 80 480 16.67 70 ------暗獣----------- 対アンデッド:命中+7 
ハヴォックサイズ Rare 全種 91 513 17.74 70 ------------------- STR+2 VIT-2 INT+4 追加効果:MP吸収 
キングメーカー Rare 全種 85 480 17.71 70 ------暗獣----------- MP+20 CHR+5 
モリオネスシックル 未確認 Rare 全種 95 501 18.96 70 ------------------- STR+3 コンビネーション:命中+ 暗黒効果アップ 
ボランティアサイズ Ex Rare 全種 97 528 18.37 70 ------------------- アサルト:D99 攻+6 
薙鎌 全種 85 501 16.97 70 -----暗獣----------- 追加効果:MP吸収 
薙鎌改 全種 86 490 17.55 70 -----暗獣----------- 追加効果:MP吸収 
先任黄金銃士戦鎌 Rare 全種 83 480 17.29 71 ------暗獣----------- レジストパライズ効果アップ バストゥーク国民:命中+7 
トライアルサイズ Ex Rare 全種 82 480 17.08 71 ------暗獣----------- 潜在能力:HP+20 耐雷+10 耐光+10 
ストームザグナル Ex Rare 全種 87 480 18.12 71 ------暗獣----------- 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ 
フォースザグナル 未確認 Rare 全種 84 470 17.87 71 ------暗獣----------- 命中+7 レジストパライズ効果アップ 
マイティザグナル 全種 86 494 17.41 72 ------暗獣----------- INT+2 風曜日:D94 耐風+15 
Yサイズ Ex Rare 全種 92 513 17.93 72 ------------------- HP-5% 命中+5 
マーシャルサイズ 全種 92 528 17.42 72 ------------------- TPボーナス 
ガルーダシックル Ex Rare 全種 90 501 17.96 72 -----暗獣----------- AGI+4 潜在能力:命中+13 
デスサイズ 全種 97 528 18.37 73 ------------------- 追加効果:HP吸収 
デスサイズ+1 全種 98 513 19.10 73 ------------------- 追加効果:HP吸収 
ブリザードサイズ 全種 97 528 18.37 73 ------------------- 命中+2 魔法命中率+2 エンチャント:ブリザド <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
オリハルコンサイズ 全種 97 528 18.37 73 ------------------- 命中+2 魔法命中率+2 
グレーブディガー Ex Rare 全種 74 490 15.10 73 -----暗獣----------- 潜在能力:D87 クリティカルヒット+6% 
ペルデュシックル Ex Rare 全種 88 501 17.56 73 -----暗獣----------- 潜在能力:D93 
トリトンサイズ 全種 98 513 19.10 73 ------------------- 命中+3 魔法命中率+3 
朱雀戈 Ex Rare 全種 88 480 18.33 74 ------暗獣----------- 耐火+10 命中+5 バードキラー効果アップ 追加効果:火ダメージ 
トレデキムサイズ 全種 95 528 17.99 74 -------------------  
スケアクロウサイズ Ex Rare 全種 86 480 17.92 75 ------暗獣----------- ダブルアタック+1% 対バード追加効果:バインド 
レリックサイズ Ex Rare 全種 1 999 0.10 75 -------------------  
メメントモリサイズ Ex Rare 全種 1 528 0.19 75 ------------------- デュナミス:D82 隔528 耐氷+7 
デュナミスサイズ Ex Rare 全種 82 528 15.53 75 ------------------- デュナミス:D85 隔528 耐氷+9 
ベグ・ド・フォコン Ex Rare 全種 103 528 19.51 75 ------------------- デュナミス:カタストロフィ 
アポカリプス Ex Rare 全種 103 513 20.08 75 ------------------- 命中+20 カタストロフィ 追加効果:暗闇 
デスシックル 未確認 Ex Rare 全種 90 528 17.05 75 -------------------  
バハムートザグナル Ex Rare 全種 24 480 5.00 75 ------暗獣----------- 時々2-3回攻撃 
CPU: 0.0365s