| 名称 | 種族 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|
獣写器
|
全種 | 1 | All Jobs | 封獣板を作成する携帯装置。 内部に獣影板をセットして使用する。 <12 [1:00, 0:10]> キャスト係数:4 |
獣影板
|
全種 | 1 | All Jobs | 魔獣の組織を焼き付ける板。 封獣板作成に使用する。 |
高速獣写器
|
全種 | 1 | All Jobs | 封獣板を高速で作成できる携帯装置。 内部に獣影板をセットして使用する。 <48 [0:30, 0:10]> キャスト係数:4 |
高速獣影板
|
全種 | 1 | All Jobs | 魔獣の組織を高速で焼き付けられる板。 封獣板作成に使用する。 |
ストリンガー
|
全種 | 1 | All Jobs | 高周波でオートマトンに指令を伝達する操作器。 名称は、有線で操作していた時代の名残。 |
魔写器
未確認
|
全種 | 1 | All Jobs | 封魔板を作成する携帯装置。 内部に魔影板をセットして使用する。 <12 [0:30, 0:10]> キャスト係数:4 |
魔影板
未確認
|
全種 | 1 | All Jobs | 魔物の姿を焼き付ける板。 封魔板作成に使用する。 |
| バッテリー | 全種 | 10 | All Jobs | バッテリー |
| ウィンドファン | 全種 | 10 | All Jobs | ウィンドファン |
| ハイドロポンプ | 全種 | 10 | All Jobs | ハイドロポンプ |
| ルブリカント | 全種 | 15 | -----------------か-- | オートマトンのHPが徐々に少量回復する油。 |
| ルブリカント+1 | 全種 | 30 | -----------------か-- | オートマトンのHPが徐々に若干回復する油。 |
| キロファン | 全種 | 30 | All Jobs | ウィンドファン |
| キロバッテリー | 全種 | 30 | All Jobs | バッテリー |
| キロポンプ | 全種 | 30 | All Jobs | ハイドロポンプ |
ターボストリンガー
|
全種 | 40 | -----------------か-- | ストリンガーの高速改良型。 従来のものより高速で指令を伝達できる。 |
| ルブリカント+2 | 全種 | 50 | -----------------か-- | オートマトンのHPが徐々に大量回復する油。 |
| メガバッテリー | 全種 | 50 | All Jobs | バッテリー |
| メガポンプ | 全種 | 50 | All Jobs | ハイドロポンプ |
| メガファン | 全種 | 50 | All Jobs | ウィンドファン |
ストリンガー+
|
全種 | 71 | -----------------か-- | ストリンガーの操作性改良型。 従来のものよりダイレクトに指令を伝達できる。 |
| ヴァルチャストーン | 全種 | 73 | All Jobs | ヴァルチャ |
| T.トマホーク | 全種 | 75 | 戦------------------- | ジョブアビリティ『トマホーク』に用いられる。 |
| アンゴン | 全種 | 75 | -------------竜------ | ジョブアビリティ『アンゴン』に用いられる。 |
CPU: 0.0271s