両手槍 (122) 
名称 種族 D D / 隔 Lv Job etc
ハープーン 全種 8 396 2.02 1 ---------------  
ハープーン+1 全種 9 385 2.34 1 ---------------  
ピッチフォーク Ex Rare 全種 1 396 0.25 1 All Jobs  
ピッチフォーク+1 Ex Rare 全種 2 369 0.54 1 All Jobs コスチューム:移動速度アップ 
オベリスク 全種 13 396 3.28 4 --------------- STR+1 INT-1 MND-1 
ブロンズスピア 全種 16 396 4.04 7 ---------------  
ブロンズスピア+1 全種 17 385 4.42 7 ---------------  
ギムレットスピア 全種 16 396 4.04 7 --------------- エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 
ブラススピア 全種 25 396 6.31 14 ---------------  
ブラススピア+1 全種 26 385 6.75 14 ---------------  
スパークスピア 全種 25 396 6.31 14 --------------- バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
スパークスピア+1 全種 26 385 6.75 14 --------------- バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
王国槍兵制式槍 全種 28 396 7.07 18 ---------------  
クルエルスピア Rare 全種 29 385 7.53 20 --------------- INT+2 MND-2 耐光-2 耐闇+2 追加効果:回避率ダウン 
プラトーンランス 全種 37 492 7.52 20 -------------------  
フュスキーナ 全種 31 396 7.83 20 --------------- 追加効果:雷ダメージ 
王国槍兵槍+1 全種 29 385 7.53 23 --------------- 攻+3 
王国槍兵槍+2 全種 30 374 8.02 23 --------------- 攻+5 
スピア 全種 34 396 8.59 24 ---------------  
スピア+1 全種 35 385 9.09 24 ---------------  
ミリタリースピア 全種 36 374 9.63 28 --------------- STR+1 
王国従騎士制式槍斧 全種 37 396 9.34 30 ---------------  
リザードピアッサー 全種 36 365 9.86 32 --------------- 対リザード追加効果:氷ダメージ 
ランス 全種 51 492 10.37 34 -------------------  
ランス+1 全種 52 478 10.88 34 -------------------  
王国従騎士槍斧+1 全種 38 385 9.87 34 --------------- 他国支配地域:命中+3 
王国従騎士槍斧+2 全種 39 374 10.43 34 --------------- 他国支配地域:命中+4 
スパークランス 全種 51 492 10.37 34 ------------------- バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
スパークランス+1 全種 52 478 10.88 34 ------------------- バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
ルセントランス 全種 51 492 10.37 34 ------------------- エンチャント:隔442 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 
ハルバード 全種 42 396 10.61 36 ---------------  
ハルバード+1 全種 43 385 11.17 36 ---------------  
オベリスクランス 全種 57 492 11.59 38 ------------------ STR+2 INT-1 MND-1 
オベリスクランス+1 全種 58 478 12.13 38 ------------------ STR+3 INT-1 MND-1 
ブローチランス 未確認 全種 57 492 11.59 38 ------------------ STR+2 INT-1 MND-1 エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 
ビアワードランス Rare 全種 60 478 12.55 40 ------------------- AGI+2 
オークピアッサー 全種 48 396 12.12 41 --------------- HP+7 CHR+4 対オーク追加効果:光ダメージ 
ペレグリン Ex Rare 全種 61 492 12.40 42 ------------------- DEX+1 VIT+1 
トライデント 全種 51 396 12.88 45 --------------- 追加効果:雷ダメージ 
ヘヴィハルバード 全種 56 419 13.37 47 --------------- 回避-3 
ミスリルランス 全種 69 492 14.02 48 -------------------  
ミスリルランス+1 全種 70 478 14.64 48 -------------------  
ウィンドスピア Rare 全種 56 385 14.55 49 --------------- 耐風+4 追加効果:風ダメージ 
王立騎士団制式騎槍 全種 56 396 14.14 50 ---------------  
鎌槍 全種 58 396 14.65 52 -------------------  
鎌槍改 全種 59 385 15.32 52 -------------------  
王立騎士団騎槍+1 全種 57 384 14.84 52 --------------- 他国支配地域:攻+8 
王立騎士団騎槍+2 全種 58 372 15.59 52 --------------- 他国支配地域:攻+9 
ホーリーランス 全種 74 492 15.04 53 ------------------- 追加効果:光ダメージ 
ホーリーランス+1 全種 75 478 15.69 53 ------------------- 追加効果:光ダメージ 
サンダークラウド 全種 59 396 14.90 53 --------------- DEX+3 耐氷+11 耐土-11 耐雷+11 追加効果:雷ダメージ 
五月雨槍 全種 59 396 14.90 53 --------------- 雨:命中+10 
サクレッドランス 全種 74 492 15.04 53 ------------------- 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 
バトルフォーク 全種 61 396 15.40 55 --------------- DEX+2 追加効果:雷ダメージ 
バトルフォーク+1 全種 62 385 16.10 55 --------------- DEX+3 追加効果:雷ダメージ 
スパークフォーク 全種 61 396 15.40 55 --------------- DEX+2 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
スパークフォーク+1 全種 62 385 16.10 55 --------------- DEX+3 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ 
カルマール Ex Rare 全種 62 396 15.66 56 --------------- AGI+2 MND+2 
パルチザン 全種 64 416 15.38 57 ---------------  
パルチザン+1 全種 65 403 16.13 57 ---------------  
ダークランス 全種 78 507 15.38 58 -------------------  
ダークランス+1 全種 79 492 16.06 58 -------------------  
エンヴィースピア Rare 全種 67 435 15.40 59 --------------- STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR+7 
王国大騎士制式騎槍 全種 80 492 16.26 60 ------------------- 命中+7 
シュヴァルツランス Rare 全種 82 551 14.88 60 ------------------- STR+2 VIT+4 
クーゼ 全種 72 480 15.00 60 ----------------  
クーゼ+1 全種 73 461 15.84 60 ----------------  
ディスペルクーゼ 全種 72 480 15.00 60 ---------------- エンチャント:ディスペル <50 [0:30, 0:30]> キャスト係数:24 
ダークメザラク 全種 81 492 16.46 60 ------------------- 追加効果:回避率ダウン 
ダークメザラク+1 全種 82 478 17.15 60 ------------------- 追加効果:回避率ダウン 
ヘヴィランス 全種 80 492 16.26 62 ------------------- 追加効果:へヴィ 
ブラッディランス 全種 79 507 15.58 63 ------------------- 追加効果:HP吸収 
カルネージランス 全種 80 492 16.26 63 ------------------- 追加効果:HP吸収 
ゴールデンスピア 全種 66 396 16.67 65 ---------------  
ゴールデンスピア+1 全種 67 385 17.40 65 ---------------  
サーメットランス 全種 80 468 17.09 66 ------------------- 命中+2 
サーメットランス+1 全種 81 453 17.88 66 ------------------- 命中+3 
ナーヴァル Ex Rare 全種 83 492 16.87 67 ------------------- HP+15 回復魔法スキル+10 対アンデッド追加効果:水ダメージ 
ゲイボルグ Ex Rare 全種 92 551 16.70 68 ------------------- HP+10 MP+10 耐水+7 
蜻蛉斬 Ex Rare 全種 72 396 18.18 68 ----------------- AGI+3 敵対心+3 対ヴァーミン:クリティカルヒット+3% 
バルーチャ 全種 84 492 17.07 69 ------------------- VIT+3 
バルーチャ+1 全種 85 478 17.78 69 ------------------- VIT+4 
コロッサルランス 全種 88 492 17.89 70 ------------------- HP+25 STR+3 VIT+5 
ルーンハルバード 全種 68 396 17.17 70 ------竜召---- 潜在能力:DEX+6 ダブルアタック+5% 
シルトロンスピア Rare 全種 70 396 17.68 70 --------------- STR+5 受け流しスキル+6 
ブールドナス Rare 全種 84 478 17.57 70 -------------------  
偃月刀改 全種 86 461 18.66 70 ---------------- 命中+3 ストアTP+2 
プークランス Ex Rare 全種 84 492 17.07 70 ------------------- アサルト:D93 飛竜:HP+50 
偃月刀 全種 85 480 17.71 70 ---------------- 命中+2 ストアTP+1 
オックスタン 全種 70 396 17.68 71 --------------- HP+10 DEX+2 VIT+2 
オックスタン+1 全種 71 385 18.44 71 --------------- HP+11 DEX+3 VIT+3 
傭兵騎士団長騎槍 Rare 全種 69 365 18.90 71 --------------- レジストサイレス効果アップ サンドリア国民:防+10 
トライアルスピア Ex Rare 全種 68 396 17.17 71 ---------------- 潜在能力:HP+20 耐水+10 耐闇+10 
ラムランス 未確認 Rare 全種 70 365 19.18 71 --------------- HP+10 MP+10 レジストサイレス効果アップ 被ダメージ-10% 
インペリアルネザ Ex Rare 全種 92 478 19.25 71 ------------------- 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ 
ドライツァック Rare 全種 87 477 18.24 72 ------------------- STR+4 DEX+1 追加効果:攻撃力ダウン 
リバイアサンクーゼ Ex Rare 全種 89 480 18.54 72 ---------------- MND+8 攻+8 潜在能力:水ダメージ 
権藤鎮教 Ex Rare 全種 72 480 15.00 72 ---------------- 潜在能力:D85 クリティカルヒット+6% 
マーシャルランス 全種 84 492 17.07 72 ------------------- TPボーナス 
Zトライデント Ex Rare 全種 87 507 17.16 72 ------------------- 潜在能力:STR+12 
飛竜の槍 全種 68 396 17.17 73 ----------------- VIT+4 AGI+4 
飛竜の槍改 全種 69 385 17.92 73 ----------------- VIT+5 AGI+5 
マイティランス 全種 87 507 17.16 73 ------------------- VIT+2 火曜日:D99 耐火+15 
岩融 Rare 全種 66 396 16.67 73 ----------------- 潜在能力:D71 
ラヴハルバード Ex Rare 全種 60 396 15.15 73 ----------------- DEX+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 
アイスランス 全種 89 492 18.09 74 ------------------- 追加効果:氷ダメージ 
アイスランス+1 全種 90 478 18.83 74 ------------------- 追加効果:氷ダメージ 
レリックランス Ex Rare 全種 1 999 0.10 75 -------------------  
ホッツパーランス Ex Rare 全種 1 507 0.20 75 ------------------- デュナミス:D82 隔507 耐土+7 
デュナミスランス Ex Rare 全種 82 507 16.17 75 ------------------- デュナミス:D84 隔507 耐土+9 
ゲイアサイル Ex Rare 全種 100 507 19.72 75 ------------------- デュナミス:ゲイルスコグル 
グングニル Ex Rare 全種 100 492 20.33 75 ------------------- 命中+20 ゲイルスコグル 追加効果:防御力ダウン 
グローランス 未確認 Ex Rare 全種 90 492 18.29 75 -------------------  
バルキリーフォーク 未確認 Ex Rare 全種 95 492 19.31 75 ------------------- ダブルアタック+3% ストアTP+3 
トーナメントランス 全種 91 492 18.50 75 ------------------- ストアTP+3 
サラソクラット 未確認 全種 94 492 19.11 75 ------------------- HP+10 DEX+2 VIT+2 レジストウィルス効果アップ 追加効果:回避率ダウン 
サラソクラット+1 未確認 全種 95 478 19.87 75 ------------------- HP+12 DEX+3 VIT+3 レジストウィルス効果アップ 追加効果:回避率ダウン 
メザラク+1 全種 94 478 19.67 75 ------------------- STR+3 VIT+3 追加効果:回避率ダウン 
メザラク 全種 93 492 18.90 75 ------------------- STR+2 VIT+2 追加効果:回避率ダウン 
ポンデラスランス 全種 92 492 18.70 75 ------------------- 命中+2 飛命+2 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
トリトンランス 全種 93 478 19.46 75 ------------------- 命中+3 飛命+3 
オリハルコンランス 全種 92 492 18.70 75 ------------------- 命中+2 飛命+2 
CPU: 0.0445s