| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハープーン | 全種 | 8 | 396 | 2.02 | 1 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ハープーン+1 | 全種 | 9 | 385 | 2.34 | 1 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
ピッチフォーク
|
全種 | 1 | 396 | 0.25 | 1 | All Jobs | |
ピッチフォーク+1
|
全種 | 2 | 369 | 0.54 | 1 | All Jobs | コスチューム:移動速度アップ |
| オベリスク | 全種 | 13 | 396 | 3.28 | 4 | 戦-----ナ----侍-竜------ | STR+1 INT-1 MND-1 |
| ブロンズスピア | 全種 | 16 | 396 | 4.04 | 7 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ブロンズスピア+1 | 全種 | 17 | 385 | 4.42 | 7 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ギムレットスピア | 全種 | 16 | 396 | 4.04 | 7 | 戦-----ナ----侍-竜------ | エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ブラススピア | 全種 | 25 | 396 | 6.31 | 14 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ブラススピア+1 | 全種 | 26 | 385 | 6.75 | 14 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| スパークスピア | 全種 | 25 | 396 | 6.31 | 14 | 戦-----ナ----侍-竜------ | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークスピア+1 | 全種 | 26 | 385 | 6.75 | 14 | 戦-----ナ----侍-竜------ | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| 王国槍兵制式槍 | 全種 | 28 | 396 | 7.07 | 18 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
クルエルスピア
|
全種 | 29 | 385 | 7.53 | 20 | 戦-----ナ----侍-竜------ | INT+2 MND-2 耐光-2 耐闇+2 追加効果:回避率ダウン |
| プラトーンランス | 全種 | 37 | 492 | 7.52 | 20 | -------------竜------ | |
| フュスキーナ | 全種 | 31 | 396 | 7.83 | 20 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 追加効果:雷ダメージ |
| 王国槍兵槍+1 | 全種 | 29 | 385 | 7.53 | 23 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 攻+3 |
| 王国槍兵槍+2 | 全種 | 30 | 374 | 8.02 | 23 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 攻+5 |
| スピア | 全種 | 34 | 396 | 8.59 | 24 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| スピア+1 | 全種 | 35 | 385 | 9.09 | 24 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ミリタリースピア | 全種 | 36 | 374 | 9.63 | 28 | 戦-----ナ----侍-竜------ | STR+1 |
| 王国従騎士制式槍斧 | 全種 | 37 | 396 | 9.34 | 30 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| リザードピアッサー | 全種 | 36 | 365 | 9.86 | 32 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 対リザード追加効果:氷ダメージ |
| ランス | 全種 | 51 | 492 | 10.37 | 34 | -------------竜------ | |
| ランス+1 | 全種 | 52 | 478 | 10.88 | 34 | -------------竜------ | |
| 王国従騎士槍斧+1 | 全種 | 38 | 385 | 9.87 | 34 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 他国支配地域:命中+3 |
| 王国従騎士槍斧+2 | 全種 | 39 | 374 | 10.43 | 34 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 他国支配地域:命中+4 |
| スパークランス | 全種 | 51 | 492 | 10.37 | 34 | -------------竜------ | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークランス+1 | 全種 | 52 | 478 | 10.88 | 34 | -------------竜------ | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| ルセントランス | 全種 | 51 | 492 | 10.37 | 34 | -------------竜------ | エンチャント:隔442 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ハルバード | 全種 | 42 | 396 | 10.61 | 36 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ハルバード+1 | 全種 | 43 | 385 | 11.17 | 36 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| オベリスクランス | 全種 | 57 | 492 | 11.59 | 38 | ------ナ------竜------ | STR+2 INT-1 MND-1 |
| オベリスクランス+1 | 全種 | 58 | 478 | 12.13 | 38 | ------ナ------竜------ | STR+3 INT-1 MND-1 |
| ブローチランス 未確認 | 全種 | 57 | 492 | 11.59 | 38 | ------ナ------竜------ | STR+2 INT-1 MND-1 エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ビアワードランス
|
全種 | 60 | 478 | 12.55 | 40 | -------------竜------ | AGI+2 |
| オークピアッサー | 全種 | 48 | 396 | 12.12 | 41 | 戦-----ナ----侍-竜------ | HP+7 CHR+4 対オーク追加効果:光ダメージ |
ペレグリン
|
全種 | 61 | 492 | 12.40 | 42 | -------------竜------ | DEX+1 VIT+1 |
| トライデント | 全種 | 51 | 396 | 12.88 | 45 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 追加効果:雷ダメージ |
| ヘヴィハルバード | 全種 | 56 | 419 | 13.37 | 47 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 回避-3 |
| ミスリルランス | 全種 | 69 | 492 | 14.02 | 48 | -------------竜------ | |
| ミスリルランス+1 | 全種 | 70 | 478 | 14.64 | 48 | -------------竜------ | |
ウィンドスピア
|
全種 | 56 | 385 | 14.55 | 49 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 耐風+4 追加効果:風ダメージ |
| 王立騎士団制式騎槍 | 全種 | 56 | 396 | 14.14 | 50 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| 鎌槍 | 全種 | 58 | 396 | 14.65 | 52 | -----------侍-------- | |
| 鎌槍改 | 全種 | 59 | 385 | 15.32 | 52 | -----------侍-------- | |
| 王立騎士団騎槍+1 | 全種 | 57 | 384 | 14.84 | 52 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 他国支配地域:攻+8 |
| 王立騎士団騎槍+2 | 全種 | 58 | 372 | 15.59 | 52 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 他国支配地域:攻+9 |
| ホーリーランス | 全種 | 74 | 492 | 15.04 | 53 | -------------竜------ | 追加効果:光ダメージ |
| ホーリーランス+1 | 全種 | 75 | 478 | 15.69 | 53 | -------------竜------ | 追加効果:光ダメージ |
| サンダークラウド | 全種 | 59 | 396 | 14.90 | 53 | 戦-----ナ----侍-竜------ | DEX+3 耐氷+11 耐土-11 耐雷+11 追加効果:雷ダメージ |
| 五月雨槍 | 全種 | 59 | 396 | 14.90 | 53 | 戦-----ナ----侍-竜------ | 雨:命中+10 |
| サクレッドランス | 全種 | 74 | 492 | 15.04 | 53 | -------------竜------ | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| バトルフォーク | 全種 | 61 | 396 | 15.40 | 55 | 戦-----ナ----侍-竜------ | DEX+2 追加効果:雷ダメージ |
| バトルフォーク+1 | 全種 | 62 | 385 | 16.10 | 55 | 戦-----ナ----侍-竜------ | DEX+3 追加効果:雷ダメージ |
| スパークフォーク | 全種 | 61 | 396 | 15.40 | 55 | 戦-----ナ----侍-竜------ | DEX+2 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークフォーク+1 | 全種 | 62 | 385 | 16.10 | 55 | 戦-----ナ----侍-竜------ | DEX+3 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
カルマール
|
全種 | 62 | 396 | 15.66 | 56 | 戦-----ナ----侍-竜------ | AGI+2 MND+2 |
| パルチザン | 全種 | 64 | 416 | 15.38 | 57 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| パルチザン+1 | 全種 | 65 | 403 | 16.13 | 57 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ダークランス | 全種 | 78 | 507 | 15.38 | 58 | -------------竜------ | |
| ダークランス+1 | 全種 | 79 | 492 | 16.06 | 58 | -------------竜------ | |
エンヴィースピア
|
全種 | 67 | 435 | 15.40 | 59 | 戦-----ナ----侍-竜------ | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR+7 |
| 王国大騎士制式騎槍 | 全種 | 80 | 492 | 16.26 | 60 | -------------竜------ | 命中+7 |
シュヴァルツランス
|
全種 | 82 | 551 | 14.88 | 60 | -------------竜------ | STR+2 VIT+4 |
| クーゼ | 全種 | 72 | 480 | 15.00 | 60 | 戦----------侍-竜------ | |
| クーゼ+1 | 全種 | 73 | 461 | 15.84 | 60 | 戦----------侍-竜------ | |
| ディスペルクーゼ | 全種 | 72 | 480 | 15.00 | 60 | 戦----------侍-竜------ | エンチャント:ディスペル <50 [0:30, 0:30]> キャスト係数:24 |
| ダークメザラク | 全種 | 81 | 492 | 16.46 | 60 | -------------竜------ | 追加効果:回避率ダウン |
| ダークメザラク+1 | 全種 | 82 | 478 | 17.15 | 60 | -------------竜------ | 追加効果:回避率ダウン |
| ヘヴィランス | 全種 | 80 | 492 | 16.26 | 62 | -------------竜------ | 追加効果:へヴィ |
| ブラッディランス | 全種 | 79 | 507 | 15.58 | 63 | -------------竜------ | 追加効果:HP吸収 |
| カルネージランス | 全種 | 80 | 492 | 16.26 | 63 | -------------竜------ | 追加効果:HP吸収 |
| ゴールデンスピア | 全種 | 66 | 396 | 16.67 | 65 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| ゴールデンスピア+1 | 全種 | 67 | 385 | 17.40 | 65 | 戦-----ナ----侍-竜------ | |
| サーメットランス | 全種 | 80 | 468 | 17.09 | 66 | -------------竜------ | 命中+2 |
| サーメットランス+1 | 全種 | 81 | 453 | 17.88 | 66 | -------------竜------ | 命中+3 |
ナーヴァル
|
全種 | 83 | 492 | 16.87 | 67 | -------------竜------ | HP+15 回復魔法スキル+10 対アンデッド追加効果:水ダメージ |
ゲイボルグ
|
全種 | 92 | 551 | 16.70 | 68 | -------------竜------ | HP+10 MP+10 耐水+7 |
蜻蛉斬
|
全種 | 72 | 396 | 18.18 | 68 | -----------侍-竜------ | AGI+3 敵対心+3 対ヴァーミン:クリティカルヒット+3% |
| バルーチャ | 全種 | 84 | 492 | 17.07 | 69 | -------------竜------ | VIT+3 |
| バルーチャ+1 | 全種 | 85 | 478 | 17.78 | 69 | -------------竜------ | VIT+4 |
| コロッサルランス | 全種 | 88 | 492 | 17.89 | 70 | -------------竜------ | HP+25 STR+3 VIT+5 |
| ルーンハルバード | 全種 | 68 | 396 | 17.17 | 70 | 戦--黒--ナ--吟-侍-竜召----学 | 潜在能力:DEX+6 ダブルアタック+5% |
シルトロンスピア
|
全種 | 70 | 396 | 17.68 | 70 | 戦-----ナ----侍-竜------ | STR+5 受け流しスキル+6 |
ブールドナス
|
全種 | 84 | 478 | 17.57 | 70 | -------------竜------ | |
| 偃月刀改 | 全種 | 86 | 461 | 18.66 | 70 | 戦----------侍-竜------ | 命中+3 ストアTP+2 |
プークランス
|
全種 | 84 | 492 | 17.07 | 70 | -------------竜------ | アサルト:D93 飛竜:HP+50 |
| 偃月刀 | 全種 | 85 | 480 | 17.71 | 70 | 戦----------侍-竜------ | 命中+2 ストアTP+1 |
| オックスタン | 全種 | 70 | 396 | 17.68 | 71 | 戦-----ナ----侍-竜------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 |
| オックスタン+1 | 全種 | 71 | 385 | 18.44 | 71 | 戦-----ナ----侍-竜------ | HP+11 DEX+3 VIT+3 |
傭兵騎士団長騎槍
|
全種 | 69 | 365 | 18.90 | 71 | 戦-----ナ----侍-竜------ | レジストサイレス効果アップ サンドリア国民:防+10 |
トライアルスピア
|
全種 | 68 | 396 | 17.17 | 71 | 戦----------侍-竜------ | 潜在能力:HP+20 耐水+10 耐闇+10 |
ラムランス
未確認
|
全種 | 70 | 365 | 19.18 | 71 | 戦-----ナ----侍-竜------ | HP+10 MP+10 レジストサイレス効果アップ 被ダメージ-10% |
インペリアルネザ
|
全種 | 92 | 478 | 19.25 | 71 | -------------竜------ | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
ドライツァック
|
全種 | 87 | 477 | 18.24 | 72 | -------------竜------ | STR+4 DEX+1 追加効果:攻撃力ダウン |
リバイアサンクーゼ
|
全種 | 89 | 480 | 18.54 | 72 | 戦----------侍-竜------ | MND+8 攻+8 潜在能力:水ダメージ |
権藤鎮教
|
全種 | 72 | 480 | 15.00 | 72 | 戦----------侍-竜------ | 潜在能力:D85 クリティカルヒット+6% |
| マーシャルランス | 全種 | 84 | 492 | 17.07 | 72 | -------------竜------ | TPボーナス |
Zトライデント
|
全種 | 87 | 507 | 17.16 | 72 | -------------竜------ | 潜在能力:STR+12 |
| 飛竜の槍 | 全種 | 68 | 396 | 17.17 | 73 | -----------侍-竜------ | VIT+4 AGI+4 |
| 飛竜の槍改 | 全種 | 69 | 385 | 17.92 | 73 | -----------侍-竜------ | VIT+5 AGI+5 |
| マイティランス | 全種 | 87 | 507 | 17.16 | 73 | -------------竜------ | VIT+2 火曜日:D99 耐火+15 |
岩融
|
全種 | 66 | 396 | 16.67 | 73 | -----------侍-竜------ | 潜在能力:D71 |
ラヴハルバード
|
全種 | 60 | 396 | 15.15 | 73 | -----------侍-竜------ | DEX+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 |
| アイスランス | 全種 | 89 | 492 | 18.09 | 74 | -------------竜------ | 追加効果:氷ダメージ |
| アイスランス+1 | 全種 | 90 | 478 | 18.83 | 74 | -------------竜------ | 追加効果:氷ダメージ |
レリックランス
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | -------------竜------ | |
ホッツパーランス
|
全種 | 1 | 507 | 0.20 | 75 | -------------竜------ | デュナミス:D82 隔507 耐土+7 |
デュナミスランス
|
全種 | 82 | 507 | 16.17 | 75 | -------------竜------ | デュナミス:D84 隔507 耐土+9 |
ゲイアサイル
|
全種 | 100 | 507 | 19.72 | 75 | -------------竜------ | デュナミス:ゲイルスコグル |
グングニル
|
全種 | 100 | 492 | 20.33 | 75 | -------------竜------ | 命中+20 ゲイルスコグル 追加効果:防御力ダウン |
グローランス
未確認
|
全種 | 90 | 492 | 18.29 | 75 | -------------竜------ | |
バルキリーフォーク
未確認
|
全種 | 95 | 492 | 19.31 | 75 | -------------竜------ | ダブルアタック+3% ストアTP+3 |
| トーナメントランス | 全種 | 91 | 492 | 18.50 | 75 | -------------竜------ | ストアTP+3 |
| サラソクラット 未確認 | 全種 | 94 | 492 | 19.11 | 75 | -------------竜------ | HP+10 DEX+2 VIT+2 レジストウィルス効果アップ 追加効果:回避率ダウン |
| サラソクラット+1 未確認 | 全種 | 95 | 478 | 19.87 | 75 | -------------竜------ | HP+12 DEX+3 VIT+3 レジストウィルス効果アップ 追加効果:回避率ダウン |
| メザラク+1 | 全種 | 94 | 478 | 19.67 | 75 | -------------竜------ | STR+3 VIT+3 追加効果:回避率ダウン |
| メザラク | 全種 | 93 | 492 | 18.90 | 75 | -------------竜------ | STR+2 VIT+2 追加効果:回避率ダウン |
| ポンデラスランス | 全種 | 92 | 492 | 18.70 | 75 | -------------竜------ | 命中+2 飛命+2 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| トリトンランス | 全種 | 93 | 478 | 19.46 | 75 | -------------竜------ | 命中+3 飛命+3 |
| オリハルコンランス | 全種 | 92 | 492 | 18.70 | 75 | -------------竜------ | 命中+2 飛命+2 |
CPU: 0.0445s