片手刀 (88) 
名称 種族 D D / 隔 Lv Job etc
苦無 全種 4 190 2.11 1 -------------------  
苦無改 全種 5 185 2.70 1 -------------------  
脇指 全種 8 227 3.52 7 -------------------  
脇指改 全種 9 222 4.05 7 -------------------  
忍刀 全種 11 227 4.85 13 -------------------  
忍刀改 全種 12 222 5.41 13 -------------------  
強風 全種 11 227 4.85 13 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
強風改 全種 12 222 5.41 13 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
月山 Ex Rare 全種 12 227 5.29 15 ------------------- AGI+1 
黙刀 全種 11 232 4.74 16 ------------------- 追加効果:静寂 
黙刀改 全種 12 227 5.29 16 ------------------- 追加効果:静寂 
静刀 全種 11 232 4.74 16 ------------------- 追加効果:静寂 エンチャント:エンサイレス <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
全種 11 190 5.79 19 -------------------  
雁行 全種 12 227 5.29 20 -------------------  
雲雀 全種 13 190 6.84 24 -------------------  
雲雀改 全種 14 185 7.57 24 -------------------  
附子刀 全種 16 232 6.90 26 ------------------- 追加効果:毒 
附子刀改 全種 17 227 7.49 26 ------------------- 追加効果:毒 
全種 15 190 7.89 28 ------------------- STR+1 AGI+1 
にっかり青江 Rare 全種 19 232 8.19 30 ------------------- 詠唱中断率25%ダウン 
烈風 全種 19 227 8.37 32 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
小太刀 全種 19 227 8.37 32 -------------------  
烈風改 全種 20 222 9.01 32 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
小太刀改 全種 20 222 9.01 32 -------------------  
二王清綱 Ex Rare 全種 19 227 8.37 38 ------------------- ダブルアタック+1% 
御歯黒 Rare 全種 20 195 10.26 39 ------------------- STR+1 DEX+1 
安寿 Ex Rare 全種 21 216 9.72 40 ------------------- STR-1 DEX+2 
厨子王 Ex Rare 全種 23 238 9.66 40 ------------------- STR+2 DEX-1 
墨刀 全種 23 232 9.91 41 ------------------- 追加効果:暗闇 
墨刀改 全種 24 227 10.57 41 ------------------- 追加効果:暗闇 
桜吹雪 全種 24 227 10.57 43 -------------------  
桜吹雪改 全種 25 222 11.26 43 -------------------  
花吹雪 未確認 全種 24 227 10.57 43 ------------------- エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 
溶刀 全種 25 232 10.78 46 ------------------- 追加効果:防御力ダウン 
溶刀改 全種 26 227 11.45 46 ------------------- 追加効果:防御力ダウン 
熱刀 全種 25 232 10.78 46 ------------------- 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
飛燕 全種 21 190 11.05 47 -------------------  
飛燕改 全種 22 185 11.89 47 -------------------  
全種 28 242 11.57 48 ------------------- 受け流しスキル+3 
釵改 全種 29 234 12.39 48 ------------------- 受け流しスキル+5 
影法師 全種 24 190 12.63 50 ------------------- 追加効果:バインド 
仏法僧 Rare 全種 25 190 13.16 50 ------------------- STR+2 DEX+2 AGI+2 
全種 28 227 12.33 52 ------------------- DEX+3 
無血 全種 26 227 11.45 54 ------------------- 追加効果:HP吸収 
無血改 全種 27 222 12.16 54 ------------------- 追加効果:HP吸収 
血風 全種 26 227 11.45 54 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
血風改 全種 27 222 12.16 54 ------------------- ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ 
不如帰 Ex Rare 全種 24 185 12.97 55 ------------------- 命中+3 潜在能力:受け流しスキル+5 
包丁 Rare 全種 30 227 13.22 57 ------------------- 調理スキル+3 
西蓮 Rare 全種 31 238 13.03 60 ------------------- STR+3 闇曜日:STR+7 敵対心+1 
兜割 全種 30 227 13.22 61 -------------------  
兜割改 全種 31 222 13.96 61 -------------------  
小狐丸 未確認 Rare 全種 34 227 14.98 62 ------------------- 対ヴァーミン追加効果:HP吸収 
啄木鳥 Ex Rare 全種 26 185 14.05 64 ------------------- 対プラントイド:クリティカルヒット+5% 
虎狼痢刀 全種 33 232 14.22 66 ------------------- 追加効果:毒 
虎狼痢刀改 全種 35 227 15.42 66 ------------------- 追加効果:毒 
今剣 Rare 全種 35 227 15.42 67 ------------------- 敵対心+2 
天邪鬼 Ex Rare 全種 29 221 13.12 68 ------------------- 命中-1 
不動 全種 39 227 17.18 70 ------------------- クリティカルヒット+3% 
連邦魔戦士の楔 未確認 全種 26 190 13.68 70 -------------------  
龍門 Ex Rare 全種 38 227 16.74 70 ------------------- 潜在能力:攻撃力アップ 
鴉揚羽 Ex Rare 全種 29 190 15.26 70 ------------------- アサルト:D33 モクシャ+1 
雲生 Rare 全種 31 201 15.42 71 ------------------- STR+3 DEX+3 VIT-1 モクシャ+1 
試練の小太刀 Ex Rare 全種 33 227 14.54 71 ------------------- 潜在能力:HP+20 耐火+10 耐光+10 
小夜左文字 Ex Rare 全種 37 227 16.30 71 ------------------- 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ 
隼改 全種 29 185 15.68 71 ------------------- モクシャ+2 
全種 28 190 14.74 71 ------------------- モクシャ+1 
蝮刀 全種 37 232 15.95 72 ------------------- 追加効果:スタン 
蝮刀改 全種 38 227 16.74 72 ------------------- 追加効果:スタン 
雲次 Rare 全種 32 201 15.92 72 ------------------- STR+2 DEX+4 AGI-1 モクシャ+1 
千手院力王 Ex Rare 全種 25 227 11.01 72 ------------------- 潜在能力:D38 クリティカルヒット+6% 
軍鶏 全種 33 232 14.22 72 ------------------- TPボーナス 
不知火 Ex Rare 全種 37 227 16.30 73 ------------------- 回避+3 追加効果:光ダメージ 
十六夜 全種 37 232 15.95 73 ------------------- 攻+3 
十六夜改 全種 38 227 16.74 73 ------------------- 攻+5 
ペルデュブレード Ex Rare 全種 27 190 14.21 73 ------------------- 潜在能力:D32 
闘雀 全種 37 227 16.30 73 ------------------- 命中+2 魔法命中率+2 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 
緋連雀改 全種 38 222 17.12 73 ------------------- 命中+3 魔法命中率+3 
緋連雀 全種 37 227 16.30 73 ------------------- 命中+2 魔法命中率+2 
来國光 全種 34 227 14.98 74 ------------------- クリティカルヒット+5% 火曜日:D41 耐火+15 
全種 39 242 16.12 74 ------------------- STR+2 受け流しスキル+1 
全種 39 242 16.12 74 ------------------- AGI+2 受け流しスキル+4 
遺品短刀 Ex Rare 全種 1 999 0.10 75 -------------------  
木菟 Ex Rare 全種 1 227 0.44 75 ------------------- デュナミス:D33 隔227 耐闇+7 
朧月 Ex Rare 全種 33 227 14.54 75 ------------------- デュナミス:D40 隔227 耐闇+9 
吉光 Ex Rare 全種 42 227 18.50 75 ------------------- デュナミス:生者必滅 
鬼哭 Ex Rare 全種 42 210 20.00 75 ------------------- 攻+20 生者必滅 追加効果:麻痺 
佐助の刀 未確認 Ex Rare 全種 33 227 14.54 75 -------------------  
CPU: 0.0387s