| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦無 | 全種 | 4 | 190 | 2.11 | 1 | ------------忍------- | |
| 苦無改 | 全種 | 5 | 185 | 2.70 | 1 | ------------忍------- | |
| 脇指 | 全種 | 8 | 227 | 3.52 | 7 | ------------忍------- | |
| 脇指改 | 全種 | 9 | 222 | 4.05 | 7 | ------------忍------- | |
| 忍刀 | 全種 | 11 | 227 | 4.85 | 13 | ------------忍------- | |
| 忍刀改 | 全種 | 12 | 222 | 5.41 | 13 | ------------忍------- | |
| 強風 | 全種 | 11 | 227 | 4.85 | 13 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| 強風改 | 全種 | 12 | 222 | 5.41 | 13 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
月山
|
全種 | 12 | 227 | 5.29 | 15 | ------------忍------- | AGI+1 |
| 黙刀 | 全種 | 11 | 232 | 4.74 | 16 | ------------忍------- | 追加効果:静寂 |
| 黙刀改 | 全種 | 12 | 227 | 5.29 | 16 | ------------忍------- | 追加効果:静寂 |
| 静刀 | 全種 | 11 | 232 | 4.74 | 16 | ------------忍------- | 追加効果:静寂 エンチャント:エンサイレス <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| 雀 | 全種 | 11 | 190 | 5.79 | 19 | ------------忍------- | |
| 雁行 | 全種 | 12 | 227 | 5.29 | 20 | ------------忍------- | |
| 雲雀 | 全種 | 13 | 190 | 6.84 | 24 | ------------忍------- | |
| 雲雀改 | 全種 | 14 | 185 | 7.57 | 24 | ------------忍------- | |
| 附子刀 | 全種 | 16 | 232 | 6.90 | 26 | ------------忍------- | 追加効果:毒 |
| 附子刀改 | 全種 | 17 | 227 | 7.49 | 26 | ------------忍------- | 追加効果:毒 |
| 梟 | 全種 | 15 | 190 | 7.89 | 28 | ------------忍------- | STR+1 AGI+1 |
にっかり青江
|
全種 | 19 | 232 | 8.19 | 30 | ------------忍------- | 詠唱中断率25%ダウン |
| 烈風 | 全種 | 19 | 227 | 8.37 | 32 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| 小太刀 | 全種 | 19 | 227 | 8.37 | 32 | ------------忍------- | |
| 烈風改 | 全種 | 20 | 222 | 9.01 | 32 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| 小太刀改 | 全種 | 20 | 222 | 9.01 | 32 | ------------忍------- | |
二王清綱
|
全種 | 19 | 227 | 8.37 | 38 | ------------忍------- | ダブルアタック+1% |
御歯黒
|
全種 | 20 | 195 | 10.26 | 39 | ------------忍------- | STR+1 DEX+1 |
安寿
|
全種 | 21 | 216 | 9.72 | 40 | ------------忍------- | STR-1 DEX+2 |
厨子王
|
全種 | 23 | 238 | 9.66 | 40 | ------------忍------- | STR+2 DEX-1 |
| 墨刀 | 全種 | 23 | 232 | 9.91 | 41 | ------------忍------- | 追加効果:暗闇 |
| 墨刀改 | 全種 | 24 | 227 | 10.57 | 41 | ------------忍------- | 追加効果:暗闇 |
| 桜吹雪 | 全種 | 24 | 227 | 10.57 | 43 | ------------忍------- | |
| 桜吹雪改 | 全種 | 25 | 222 | 11.26 | 43 | ------------忍------- | |
| 花吹雪 未確認 | 全種 | 24 | 227 | 10.57 | 43 | ------------忍------- | エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| 溶刀 | 全種 | 25 | 232 | 10.78 | 46 | ------------忍------- | 追加効果:防御力ダウン |
| 溶刀改 | 全種 | 26 | 227 | 11.45 | 46 | ------------忍------- | 追加効果:防御力ダウン |
| 熱刀 | 全種 | 25 | 232 | 10.78 | 46 | ------------忍------- | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| 飛燕 | 全種 | 21 | 190 | 11.05 | 47 | ------------忍------- | |
| 飛燕改 | 全種 | 22 | 185 | 11.89 | 47 | ------------忍------- | |
| 釵 | 全種 | 28 | 242 | 11.57 | 48 | ------------忍------- | 受け流しスキル+3 |
| 釵改 | 全種 | 29 | 234 | 12.39 | 48 | ------------忍------- | 受け流しスキル+5 |
| 影法師 | 全種 | 24 | 190 | 12.63 | 50 | ------------忍------- | 追加効果:バインド |
仏法僧
|
全種 | 25 | 190 | 13.16 | 50 | ------------忍------- | STR+2 DEX+2 AGI+2 |
| 鎬 | 全種 | 28 | 227 | 12.33 | 52 | ------------忍------- | DEX+3 |
| 無血 | 全種 | 26 | 227 | 11.45 | 54 | ------------忍------- | 追加効果:HP吸収 |
| 無血改 | 全種 | 27 | 222 | 12.16 | 54 | ------------忍------- | 追加効果:HP吸収 |
| 血風 | 全種 | 26 | 227 | 11.45 | 54 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
| 血風改 | 全種 | 27 | 222 | 12.16 | 54 | ------------忍------- | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ |
不如帰
|
全種 | 24 | 185 | 12.97 | 55 | ------------忍------- | 命中+3 潜在能力:受け流しスキル+5 |
包丁
|
全種 | 30 | 227 | 13.22 | 57 | ------------忍------- | 調理スキル+3 |
西蓮
|
全種 | 31 | 238 | 13.03 | 60 | ------------忍------- | STR+3 闇曜日:STR+7 敵対心+1 |
| 兜割 | 全種 | 30 | 227 | 13.22 | 61 | ------------忍------- | |
| 兜割改 | 全種 | 31 | 222 | 13.96 | 61 | ------------忍------- | |
小狐丸
未確認
|
全種 | 34 | 227 | 14.98 | 62 | ------------忍------- | 対ヴァーミン追加効果:HP吸収 |
啄木鳥
|
全種 | 26 | 185 | 14.05 | 64 | ------------忍------- | 対プラントイド:クリティカルヒット+5% |
| 虎狼痢刀 | 全種 | 33 | 232 | 14.22 | 66 | ------------忍------- | 追加効果:毒 |
| 虎狼痢刀改 | 全種 | 35 | 227 | 15.42 | 66 | ------------忍------- | 追加効果:毒 |
今剣
|
全種 | 35 | 227 | 15.42 | 67 | ------------忍------- | 敵対心+2 |
天邪鬼
|
全種 | 29 | 221 | 13.12 | 68 | ------------忍------- | 命中-1 |
| 不動 | 全種 | 39 | 227 | 17.18 | 70 | ------------忍------- | クリティカルヒット+3% |
| 連邦魔戦士の楔 未確認 | 全種 | 26 | 190 | 13.68 | 70 | ------------忍------- | |
龍門
|
全種 | 38 | 227 | 16.74 | 70 | ------------忍------- | 潜在能力:攻撃力アップ |
鴉揚羽
|
全種 | 29 | 190 | 15.26 | 70 | ------------忍------- | アサルト:D33 モクシャ+1 |
雲生
|
全種 | 31 | 201 | 15.42 | 71 | ------------忍------- | STR+3 DEX+3 VIT-1 モクシャ+1 |
試練の小太刀
|
全種 | 33 | 227 | 14.54 | 71 | ------------忍------- | 潜在能力:HP+20 耐火+10 耐光+10 |
小夜左文字
|
全種 | 37 | 227 | 16.30 | 71 | ------------忍------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
| 隼改 | 全種 | 29 | 185 | 15.68 | 71 | ------------忍------- | モクシャ+2 |
| 隼 | 全種 | 28 | 190 | 14.74 | 71 | ------------忍------- | モクシャ+1 |
| 蝮刀 | 全種 | 37 | 232 | 15.95 | 72 | ------------忍------- | 追加効果:スタン |
| 蝮刀改 | 全種 | 38 | 227 | 16.74 | 72 | ------------忍------- | 追加効果:スタン |
雲次
|
全種 | 32 | 201 | 15.92 | 72 | ------------忍------- | STR+2 DEX+4 AGI-1 モクシャ+1 |
千手院力王
|
全種 | 25 | 227 | 11.01 | 72 | ------------忍------- | 潜在能力:D38 クリティカルヒット+6% |
| 軍鶏 | 全種 | 33 | 232 | 14.22 | 72 | ------------忍------- | TPボーナス |
不知火
|
全種 | 37 | 227 | 16.30 | 73 | ------------忍------- | 回避+3 追加効果:光ダメージ |
| 十六夜 | 全種 | 37 | 232 | 15.95 | 73 | ------------忍------- | 攻+3 |
| 十六夜改 | 全種 | 38 | 227 | 16.74 | 73 | ------------忍------- | 攻+5 |
ペルデュブレード
|
全種 | 27 | 190 | 14.21 | 73 | ------------忍------- | 潜在能力:D32 |
| 闘雀 | 全種 | 37 | 227 | 16.30 | 73 | ------------忍------- | 命中+2 魔法命中率+2 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
| 緋連雀改 | 全種 | 38 | 222 | 17.12 | 73 | ------------忍------- | 命中+3 魔法命中率+3 |
| 緋連雀 | 全種 | 37 | 227 | 16.30 | 73 | ------------忍------- | 命中+2 魔法命中率+2 |
| 来國光 | 全種 | 34 | 227 | 14.98 | 74 | ------------忍------- | クリティカルヒット+5% 火曜日:D41 耐火+15 |
| 鵠 | 全種 | 39 | 242 | 16.12 | 74 | ------------忍------- | STR+2 受け流しスキル+1 |
| 鴻 | 全種 | 39 | 242 | 16.12 | 74 | ------------忍------- | AGI+2 受け流しスキル+4 |
遺品短刀
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | ------------忍------- | |
木菟
|
全種 | 1 | 227 | 0.44 | 75 | ------------忍------- | デュナミス:D33 隔227 耐闇+7 |
朧月
|
全種 | 33 | 227 | 14.54 | 75 | ------------忍------- | デュナミス:D40 隔227 耐闇+9 |
吉光
|
全種 | 42 | 227 | 18.50 | 75 | ------------忍------- | デュナミス:生者必滅 |
鬼哭
|
全種 | 42 | 210 | 20.00 | 75 | ------------忍------- | 攻+20 生者必滅 追加効果:麻痺 |
佐助の刀
未確認
|
全種 | 33 | 227 | 14.54 | 75 | ------------忍------- |
CPU: 0.0387s