| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニオンソード | 全種 | 5 | 228 | 2.19 | 1 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| ブロンズソード | 全種 | 6 | 231 | 2.60 | 1 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ブロンズソード+1 | 全種 | 7 | 225 | 3.11 | 1 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ワックスソード | 全種 | 6 | 225 | 2.67 | 1 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ワックスソード+1 | 全種 | 7 | 218 | 3.21 | 1 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 命中+2 |
燻竹刀
未確認
|
全種 | 1 | 228 | 0.44 | 1 | All Jobs | エンチャント:邪気を吸収 <1 [0:15, 0:10]> キャスト係数:1 |
燻竹刀改
未確認
|
全種 | 2 | 222 | 0.90 | 1 | All Jobs | フェロー:HP+10 MP+10 |
トレイニーソード
未確認
|
全種 | 1 | 240 | 0.42 | 1 | All Jobs | 潜在能力:錬金術スキル+1 |
| サイフォス | 全種 | 8 | 228 | 3.51 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| サイフォス+1 | 全種 | 9 | 222 | 4.05 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| サパラ | 全種 | 9 | 236 | 3.81 | 7 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| サパラ+1 | 全種 | 10 | 230 | 4.35 | 7 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| スパタ | 全種 | 11 | 240 | 4.58 | 9 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| スパタ+1 | 全種 | 12 | 233 | 5.15 | 9 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| 王国弓兵制式剣 | 全種 | 10 | 228 | 4.39 | 10 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| ビースパタ | 全種 | 13 | 233 | 5.58 | 11 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ビースパタ+1 | 全種 | 14 | 227 | 6.17 | 11 | 戦---赤-ナ暗------------ | 命中+2 |
| ビルボ | 全種 | 11 | 226 | 4.87 | 13 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| ビルボ+1 | 全種 | 12 | 220 | 5.45 | 13 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| ブラスサイフォス | 全種 | 12 | 228 | 5.26 | 13 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| ブラスサイフォス+1 | 全種 | 13 | 222 | 5.86 | 13 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| シミター | 全種 | 13 | 236 | 5.51 | 13 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| シミター+1 | 全種 | 14 | 230 | 6.09 | 13 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| スパークビルボ | 全種 | 11 | 226 | 4.87 | 13 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークビルボ+1 | 全種 | 12 | 220 | 5.45 | 13 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| 王国弓兵剣+1 | 全種 | 11 | 222 | 4.95 | 15 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | HP+4 |
| 王国弓兵剣+2 | 全種 | 12 | 216 | 5.56 | 15 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | HP+6 |
| アイアンソード | 全種 | 14 | 231 | 6.06 | 18 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| アイアンソード+1 | 全種 | 15 | 225 | 6.67 | 18 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ロングソード | 全種 | 16 | 240 | 6.67 | 18 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ロングソード+1 | 全種 | 17 | 233 | 7.30 | 18 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ファイアソード | 全種 | 15 | 225 | 6.67 | 18 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:火ダメージ |
| フレイムソード | 全種 | 16 | 218 | 7.34 | 18 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:火ダメージ |
| バルカンソード | 全種 | 15 | 225 | 6.67 | 18 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| スモールソード | 全種 | 13 | 226 | 5.75 | 19 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | DEX+2 |
オリガサイフォス
|
全種 | 17 | 224 | 7.59 | 19 | 戦---赤-ナ暗------------ | 命中+2 |
| デーゲン | 全種 | 14 | 224 | 6.25 | 20 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| デーゲン+1 | 全種 | 15 | 218 | 6.88 | 20 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| プラトーンスパタ | 全種 | 15 | 231 | 6.49 | 20 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| カイザーソード | 全種 | 15 | 228 | 6.58 | 22 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| タック | 全種 | 15 | 226 | 6.64 | 23 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| タック+1 | 全種 | 16 | 220 | 7.27 | 23 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| サンドリアソード 未確認 | 全種 | 20 | 250 | 8.00 | 24 | 戦---赤-ナ暗------------ | 攻+5 |
ナズ
|
全種 | 18 | 236 | 7.63 | 24 | 戦----シ-暗---侍---青---- | 耐水+3 追加効果:毒 |
アントスサイフォス
|
全種 | 17 | 228 | 7.46 | 25 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | STR+1 追加効果:水ダメージ |
| グラディウス | 全種 | 17 | 228 | 7.46 | 27 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| グラディエーター | 全種 | 18 | 222 | 8.11 | 27 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | |
| ミスランシミター | 全種 | 19 | 236 | 8.05 | 28 | 戦----シ-暗---侍---青---- | DEX+3 |
| フルーレ | 全種 | 18 | 221 | 8.14 | 30 | ----赤--------竜------ | |
| フルーレ+1 | 全種 | 19 | 215 | 8.84 | 30 | ----赤--------竜------ | |
| ブロードソード | 全種 | 19 | 233 | 8.15 | 30 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | |
| ブロードソード+1 | 全種 | 20 | 227 | 8.81 | 30 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | |
| 百人隊長制式剣 | 全種 | 19 | 225 | 8.44 | 30 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 命中+3 攻+4 |
| スチールキリジ | 全種 | 21 | 236 | 8.90 | 30 | ---------------青---- | MP+10 |
| スチールキリジ+1 | 全種 | 22 | 229 | 9.61 | 30 | ---------------青---- | MP+15 |
バッカニアシミター
未確認
|
全種 | 20 | 236 | 8.47 | 31 | 戦----シ-暗---侍---青コ--- | AGI+2 回避+2 |
| ストライダーソード | 全種 | 19 | 231 | 8.23 | 32 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | AGI+3 |
| ハンティングソード | 全種 | 27 | 264 | 10.23 | 34 | 戦-----ナ暗------------ | |
| ウォーソード | 全種 | 28 | 257 | 10.89 | 34 | 戦-----ナ暗------------ | |
| 百人隊長剣+1 | 全種 | 20 | 219 | 9.13 | 34 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 命中+3 攻+4 他国支配地域:HP+5 MP+5 |
| 百人隊長剣+2 | 全種 | 21 | 213 | 9.86 | 34 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 命中+3 攻+4 他国支配地域:HP+6 MP+6 |
| ミスリルデーゲン | 全種 | 20 | 224 | 8.93 | 36 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| ミスリルデーゲン+1 | 全種 | 21 | 218 | 9.63 | 36 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| ミスリルソード | 全種 | 21 | 231 | 9.09 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ミスリルソード+1 | 全種 | 22 | 225 | 9.78 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| タルワール | 全種 | 23 | 236 | 9.75 | 36 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| タルワール+1 | 全種 | 24 | 230 | 10.43 | 36 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| ホーリーソード | 全種 | 22 | 225 | 9.78 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:光ダメージ |
| ホーリーソード+1 | 全種 | 23 | 219 | 10.50 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:光ダメージ |
| スパークデーゲン | 全種 | 20 | 224 | 8.93 | 36 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークデーゲン+1 | 全種 | 21 | 218 | 9.63 | 36 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スピリットソード | 全種 | 22 | 225 | 9.78 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:光ダメージ エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| サクレッドソード | 全種 | 22 | 225 | 9.78 | 36 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ディバインソード | 全種 | 23 | 233 | 9.87 | 38 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 追加効果:光ダメージ |
| ディバインソード+1 | 全種 | 24 | 227 | 10.57 | 38 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 追加効果:光ダメージ |
| ハロウェドソード | 全種 | 23 | 233 | 9.87 | 38 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
グラージソード
|
全種 | 26 | 240 | 10.83 | 39 | ------ナ------------- | 敵対心+1 |
| フレイムデーゲン | 全種 | 22 | 224 | 9.82 | 40 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:火ダメージ |
| フレイムデーゲン+1 | 全種 | 23 | 218 | 10.55 | 40 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:火ダメージ |
ブザードタック
|
全種 | 23 | 224 | 10.27 | 40 | ----赤--------------- | DEX+1 魔法剣ダメージ+2 魔法剣効果時間+5 |
| 連邦魔戦士制式曲刀 | 全種 | 26 | 229 | 11.35 | 40 | 戦----シ-暗---侍---青---- | 命中+3 攻+5 |
| 准銃士制式小剣 | 全種 | 21 | 226 | 9.29 | 40 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
イモータルシミター
|
全種 | 26 | 236 | 11.02 | 40 | ---------------青---- | MP+10 STR+1 INT+1 |
| バルカンデーゲン | 全種 | 22 | 224 | 9.82 | 40 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
フェンスデーゲン
|
全種 | 22 | 224 | 9.82 | 41 | ----赤--------------- | MP+10 INT+1 MND+1 |
| ショテル | 全種 | 30 | 288 | 10.42 | 42 | 戦----シナ暗---侍-竜-青---- | 命中+2 盾スキル-5 |
| ショテル+1 | 全種 | 31 | 280 | 11.07 | 42 | 戦----シナ暗---侍-竜-青---- | 命中+3 盾スキル-3 |
オナーソード
|
全種 | 28 | 240 | 11.67 | 42 | ------ナ------------- | VIT+2 MND+2 |
| デュエルレイピア | 全種 | 23 | 224 | 10.27 | 43 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 受け流しスキル+10 |
| 准銃士小剣+1 | 全種 | 22 | 220 | 10.00 | 43 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | 他国支配地域:飛命+4 飛攻+4 |
| 准銃士小剣+2 | 全種 | 23 | 214 | 10.75 | 43 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | 他国支配地域:飛命+5 飛攻+5 |
| 連邦魔戦士曲刀+1 | 全種 | 27 | 223 | 12.11 | 43 | 戦----シ-暗---侍---青---- | 命中+3 攻+5 他国支配地域:MP+14 |
| 連邦魔戦士曲刀+2 | 全種 | 28 | 217 | 12.90 | 43 | 戦----シ-暗---侍---青---- | 命中+3 攻+5 他国支配地域:MP+16 |
| ファルシオン | 全種 | 28 | 236 | 11.86 | 44 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| ファルシオン+1 | 全種 | 29 | 229 | 12.66 | 44 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| ホーリーデーゲン | 全種 | 24 | 224 | 10.71 | 45 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:光ダメージ |
| ホーリーデーゲン+1 | 全種 | 25 | 218 | 11.47 | 45 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:光ダメージ |
| 古代の剣 | 全種 | 25 | 228 | 10.96 | 45 | 戦---赤シナ暗獣吟狩-忍竜-青コ--- | 追加効果:呪い |
| サクレッドデーゲン | 全種 | 24 | 224 | 10.71 | 45 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| フレイムブレード | 全種 | 30 | 236 | 12.71 | 47 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 追加効果:火ダメージ |
| フレイムブレード+1 | 全種 | 31 | 230 | 13.48 | 47 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 追加効果:火ダメージ |
| ナイトソード | 全種 | 31 | 240 | 12.92 | 47 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ナイトソード+1 | 全種 | 32 | 233 | 13.73 | 47 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| バルカンブレード | 全種 | 30 | 236 | 12.71 | 47 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| クリムゾンブレード | 全種 | 28 | 231 | 12.12 | 49 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | MP+10 INT+5 |
| 銃士制式剣 | 全種 | 26 | 224 | 11.61 | 50 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| 神殿騎士団制式長剣 | 全種 | 32 | 240 | 13.33 | 50 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| 連邦軍師制式帯剣 | 全種 | 38 | 257 | 14.79 | 50 | 戦-----ナ暗------------ | 攻+12 |
イモータルショテル
|
全種 | 32 | 236 | 13.56 | 50 | 戦----シ-暗---侍---青---- | HP+10 MP+10 命中+5 |
| ダークソード | 全種 | 31 | 254 | 12.20 | 51 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| ダークソード+1 | 全種 | 32 | 242 | 13.22 | 51 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| 連邦軍師帯剣+1 | 全種 | 38 | 249 | 15.26 | 52 | 戦-----ナ暗------------ | 攻+12 他国支配地域:HP+18 |
| 連邦軍師帯剣+2 | 全種 | 39 | 241 | 16.18 | 52 | 戦-----ナ暗------------ | 攻+12 他国支配地域:HP+20 |
| 銃士剣+1 | 全種 | 27 | 217 | 12.44 | 52 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 他国支配地域:MP+18 |
| 銃士剣+2 | 全種 | 28 | 210 | 13.33 | 52 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 他国支配地域:MP+20 |
| 神殿騎士団長剣+1 | 全種 | 33 | 233 | 14.16 | 52 | 戦---赤-ナ暗------------ | 他国支配地域:DEX+3 |
| 神殿騎士団長剣+2 | 全種 | 34 | 225 | 15.11 | 52 | 戦---赤-ナ暗------------ | 他国支配地域:DEX+4 |
| ダークファルシオン | 全種 | 36 | 260 | 13.85 | 53 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| クレセントソード | 全種 | 37 | 248 | 14.92 | 53 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| シュレイガー | 全種 | 32 | 247 | 12.96 | 55 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| シュレイガー+1 | 全種 | 33 | 235 | 14.04 | 55 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| ブラッディレイピア | 全種 | 28 | 224 | 12.50 | 55 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:HP吸収 |
| カルネージレイピア | 全種 | 29 | 218 | 13.30 | 55 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 追加効果:HP吸収 |
| 銃士隊長制式曲刀 | 全種 | 36 | 236 | 15.25 | 55 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 命中+3 攻+6 |
| 近衛騎士制式帯剣 | 全種 | 33 | 215 | 15.35 | 55 | ----赤--------竜------ | 命中+6 受け流しスキル+5 |
| 連邦賢者制式小剣 | 全種 | 28 | 226 | 12.39 | 55 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | 回避+3 防+3 |
| 連邦賢者制式帯剣 | 全種 | 34 | 226 | 15.04 | 55 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 攻+14 |
ブラッドソード
|
全種 | 44 | 290 | 15.17 | 55 | 戦------暗------------ | STR+4 DEX+4 VIT-8 AGI+4 INT+4 MND-8 CHR-8 追加効果:HP吸収 |
| キリジ | 全種 | 31 | 236 | 13.14 | 55 | ---------------青---- | MP+15 |
| キリジ+1 | 全種 | 32 | 229 | 13.97 | 55 | ---------------青---- | MP+20 |
| サーベル | 全種 | 36 | 240 | 15.00 | 56 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| サーベル+1 | 全種 | 37 | 233 | 15.88 | 56 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| サーメットキリジ | 全種 | 30 | 236 | 12.71 | 56 | ---------------青---- | MP+14 |
| サーメットキリジ+1 未確認 | 全種 | 31 | 229 | 13.54 | 56 | ---------------青---- | MP+16 |
| ハンガー | 全種 | 34 | 225 | 15.11 | 57 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
| ハンガー+1 | 全種 | 35 | 218 | 16.06 | 57 | 戦----シ-暗---侍---青---- | |
グラットンソード
|
全種 | 44 | 295 | 14.92 | 57 | 戦-----ナ暗------------ | STR-1 DEX-1 VIT+7 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 |
| ブラッディブレード | 全種 | 35 | 247 | 14.17 | 58 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 追加効果:HP吸収 |
| カルネージブレード | 全種 | 36 | 236 | 15.25 | 58 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | 追加効果:HP吸収 |
| サーメットソード | 全種 | 32 | 220 | 14.55 | 59 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
| サーメットソード+1 | 全種 | 33 | 213 | 15.49 | 59 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | |
アラミスレイピア
|
全種 | 30 | 202 | 14.85 | 59 | ----赤--------------- | 命中+3 受け流しスキル+5 |
ドラグヴァンディル
|
全種 | 40 | 264 | 15.15 | 59 | ------ナ------------- | MND+1 追加効果:麻痺 |
| メイルブレイカー | 全種 | 30 | 226 | 13.27 | 60 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| メイルブレイカー+1 | 全種 | 31 | 220 | 14.09 | 60 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | |
| バスタードソード | 全種 | 43 | 264 | 16.29 | 60 | 戦-----ナ暗------------ | |
| バスタードソード+1 | 全種 | 44 | 258 | 17.05 | 60 | 戦-----ナ暗------------ | |
グリードシミター
|
全種 | 38 | 260 | 14.62 | 60 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | STR-1 DEX+7 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 |
| リーチシミター | 全種 | 38 | 236 | 16.10 | 60 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | MP+12 追加効果:MP吸収 |
スワンビルボ
|
全種 | 36 | 240 | 15.00 | 60 | ---------吟---------- | AGI-4 CHR+4 命中+4 |
シンキリジ
|
全種 | 37 | 236 | 15.68 | 60 | ---------------青---- | MP+20 ビシージ:HP+20 |
| ホーネットフルーレ | 全種 | 34 | 227 | 14.98 | 61 | ----赤--------竜------ | 追加効果:毒 |
| ワスプフルーレ | 全種 | 35 | 221 | 15.84 | 61 | ----赤--------竜------ | 追加効果:毒 |
| カッツバルゲル | 全種 | 34 | 233 | 14.59 | 62 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | |
| カッツバルゲル+1 | 全種 | 35 | 227 | 15.42 | 62 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | |
| カトラス | 全種 | 37 | 236 | 15.68 | 62 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| カトラス+1 | 全種 | 38 | 230 | 16.52 | 62 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | |
| ゴールドソード | 全種 | 38 | 240 | 15.83 | 62 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ゴールドソード+1 | 全種 | 39 | 233 | 16.74 | 62 | 戦---赤-ナ暗------------ | |
| ブラッディソード | 全種 | 42 | 272 | 15.44 | 63 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:HP吸収 |
| カルネージソード | 全種 | 43 | 264 | 16.29 | 63 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:HP吸収 |
| レイピア | 全種 | 33 | 224 | 14.73 | 64 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 受け流しスキル+5 |
| レイピア+1 | 全種 | 34 | 218 | 15.60 | 64 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 受け流しスキル+6 |
| ジャドプラーテ | 全種 | 34 | 231 | 14.72 | 64 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | STR+2 VIT+2 AGI+2 |
| ジャドプラーテ+1 | 全種 | 35 | 225 | 15.56 | 64 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | STR+3 VIT+3 AGI+3 |
| スパークレイピア | 全種 | 33 | 224 | 14.73 | 64 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 受け流しスキル+5 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| スパークレイピア+1 | 全種 | 34 | 218 | 15.60 | 64 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 受け流しスキル+6 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
| クリシュマルド | 全種 | 31 | 226 | 13.72 | 65 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | 追加効果:闇ダメージ |
| クリシュマルド+1 | 全種 | 32 | 220 | 14.55 | 65 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | 追加効果:闇ダメージ |
| ダークキリジ | 全種 | 35 | 259 | 13.51 | 65 | ---------------青---- | MP+15 |
| ダークキリジ+1 | 全種 | 36 | 251 | 14.34 | 65 | ---------------青---- | MP+20 |
| マクアフティル-1 | 全種 | 10 | 233 | 4.29 | 65 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 命中-8 |
| マクアフティル | 全種 | 36 | 233 | 15.45 | 65 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 命中-3 攻+9 |
| マクアフティル+1 | 全種 | 37 | 227 | 16.30 | 65 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 命中-4 攻+11 敵対心+4 |
| セイブザクイーン | 全種 | 40 | 240 | 16.67 | 65 | ------ナ------------- | かばう+1 潜在能力:命中+20 |
| ヴァーミスレイヤー | 全種 | 35 | 259 | 13.51 | 65 | ---------------青---- | MP+15 ヴァーミンキラー効果アップ |
イフリートブレード
|
全種 | 36 | 236 | 15.25 | 65 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | STR+3 攻+10 追加効果:火ダメージ |
| インセクスレイヤー | 全種 | 36 | 251 | 14.34 | 65 | ---------------青---- | MP+20 ヴァーミンキラー効果アップ |
| アクアンスレイヤー | 全種 | 35 | 259 | 13.51 | 65 | ---------------青---- | MP+15 アクアンキラー効果アップ |
| マリンスレイヤー | 全種 | 36 | 251 | 14.34 | 65 | ---------------青---- | MP+20 アクアンキラー効果アップ |
| カンパニーフルーレ | 全種 | 36 | 224 | 16.07 | 65 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | |
| ファントムフルーレ | 全種 | 36 | 224 | 16.07 | 65 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 飛命+5 飛攻+5 受け流しスキル+5 |
| シュヴェールト | 全種 | 32 | 221 | 14.48 | 66 | ----赤--------竜------ | |
| シュヴェールト+1 | 全種 | 33 | 215 | 15.35 | 66 | ----赤--------竜------ | |
| エスパドン | 全種 | 43 | 264 | 16.29 | 66 | 戦-----ナ暗------------ | VIT+2 MND+2 攻+5 |
| エスパドン+1 | 全種 | 44 | 257 | 17.12 | 66 | 戦-----ナ暗------------ | VIT+3 MND+3 攻+7 |
| 珊瑚の剣 | 全種 | 36 | 233 | 15.45 | 66 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 耐水+8 追加効果:水ダメージ |
| 海人の剣 | 全種 | 37 | 227 | 16.30 | 66 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 耐水+9 追加効果:水ダメージ |
| プラチナカトラス | 全種 | 37 | 236 | 15.68 | 67 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | DEX+1 |
| プラチナカトラス+1 | 全種 | 38 | 230 | 16.52 | 67 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | DEX+2 |
ダインスレイフ
|
全種 | 43 | 264 | 16.29 | 67 | 戦-----ナ暗------------ | 追加効果:HP吸収 |
| エペ | 全種 | 35 | 221 | 15.84 | 68 | ----赤--------竜------ | 命中+2 |
| エペ+1 | 全種 | 36 | 215 | 16.74 | 68 | ----赤--------竜------ | 命中+3 |
エンハンスソード
|
全種 | 40 | 240 | 16.67 | 68 | ----赤--------------- | 魔法剣ダメージ+5 潜在能力:命中+8 攻+16 |
チュトラリー
|
全種 | 35 | 226 | 15.49 | 68 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩-忍竜--コ-踊- | HP+30 攻-10 防+14 |
| ウィングソード | 全種 | 35 | 220 | 15.91 | 69 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | STR+2 VIT+2 AGI+2 追加効果:風ダメージ |
| ウィングソード+1 | 全種 | 36 | 213 | 16.90 | 69 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | STR+3 VIT+3 AGI+3 追加効果:風ダメージ |
シンフェンダー
|
全種 | 38 | 228 | 16.67 | 69 | ------ナ暗------------ | 盾スキル+5 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+ |
コルセアシミター
|
全種 | 38 | 224 | 16.96 | 69 | ----------------コ--- | 追加効果:麻痺 ビシージ:攻+10 飛攻+10 |
メルヴェイユーズ
|
全種 | 36 | 224 | 16.07 | 69 | 戦---赤-ナ暗------------ | 魔法攻撃力アップ+2 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ |
| ルーンブレード | 全種 | 39 | 236 | 16.53 | 70 | 戦--黒赤シナ暗-吟狩侍--召青コ--学 | 潜在能力:D43 DEX+5 |
| カンパニーソード | 全種 | 46 | 264 | 17.42 | 70 | 戦-----ナ暗------------ | |
フロッティ
|
全種 | 48 | 277 | 17.33 | 70 | 戦-----ナ暗------------ | 耐火+15 耐水-15 被ブレスダメージ-10% ドラゴンキラー効果アップ |
ナイトメアソード
|
全種 | 36 | 231 | 15.58 | 70 | 戦---赤シナ暗-吟狩-忍竜-青---- | 夜間:命中+12 |
ジュワユース
|
全種 | 35 | 224 | 15.63 | 70 | 戦---赤-ナ--吟---竜--コ-踊- | 耐闇+14 時々2回攻撃 |
リディル
|
全種 | 40 | 236 | 16.95 | 70 | 戦----シ-暗獣-狩侍-------- | 時々2-3回攻撃 |
ストームシミター
|
全種 | 39 | 236 | 16.53 | 70 | 戦----シ-暗---侍---青---- | アサルト:D43 敵対心+5 |
先任黄金銃士曲刀
|
全種 | 39 | 218 | 17.89 | 71 | 戦----シ-暗獣-狩侍---青---- | レジストポイズン効果アップ バストゥーク国民:防+10 |
トライアルサパラ
|
全種 | 38 | 236 | 16.10 | 71 | 戦---赤-ナ暗-------青コ--- | 潜在能力:HP+20 耐火+10 耐風+10 |
| デュランダル | 全種 | 40 | 240 | 16.67 | 71 | ------ナ------------- | VIT+7 敵対心+1 |
