| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 全種 | 5 | 360 | 1.39 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| ショートボウ+1 | 全種 | 6 | 351 | 1.71 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
| ロングボウ | 全種 | 17 | 540 | 3.15 | 5 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| ロングボウ+1 | 全種 | 18 | 524 | 3.44 | 5 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 飛攻+3 |
| セルフボウ | 全種 | 14 | 450 | 3.11 | 7 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| セルフボウ+1 | 全種 | 15 | 441 | 3.40 | 7 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
| 義勇兵の弓 | 全種 | 12 | 360 | 3.33 | 10 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| 王国弓兵制式長弓 | 全種 | 24 | 540 | 4.44 | 10 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| ハンターロングボウ | 全種 | 27 | 490 | 5.51 | 12 | ----------狩--------- | STR+1 AGI+1 飛命+2 飛攻+5 |
| 義勇兵弓+1 | 全種 | 13 | 350 | 3.71 | 15 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛攻+2 |
| 義勇兵弓+2 | 全種 | 14 | 340 | 4.12 | 15 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛攻+3 |
| 王国弓兵長弓+1 | 全種 | 25 | 524 | 4.77 | 15 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+1 |
| 王国弓兵長弓+2 | 全種 | 26 | 508 | 5.12 | 15 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 |
| パワーボウ | 全種 | 30 | 540 | 5.56 | 16 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| パワーボウ+1 | 全種 | 31 | 524 | 5.92 | 16 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 飛攻+9 |
| プラトーンボウ | 全種 | 15 | 360 | 4.17 | 20 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| ラップドボウ | 全種 | 19 | 360 | 5.28 | 24 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| ラップドボウ+1 | 全種 | 20 | 351 | 5.70 | 24 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
| アサシンボウ | 全種 | 21 | 330 | 6.36 | 29 | ----------狩--------- | AGI+2 飛命+3 |
| グレートボウ | 全種 | 43 | 540 | 7.96 | 30 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| グレートボウ+1 | 全種 | 44 | 524 | 8.40 | 30 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 飛攻+12 |
破魔弓
|
全種 | 43 | 524 | 8.21 | 30 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 対エンプティ:飛命+10 飛攻+10% |
| シャドウボウ | 全種 | 24 | 330 | 7.27 | 34 | ----------狩--------- | AGI+2 飛命+8 |
| シャドウボウ+1 | 全種 | 25 | 320 | 7.81 | 34 | ----------狩--------- | AGI+2 飛命+10 |
| コンポジットボウ | 全種 | 36 | 450 | 8.00 | 36 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| コンポジットボウ+1 | 全種 | 37 | 441 | 8.39 | 36 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
| スピードボウ | 全種 | 25 | 324 | 7.72 | 38 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| バトルボウ | 全種 | 54 | 540 | 10.00 | 40 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| バトルボウ+1 | 全種 | 55 | 524 | 10.50 | 40 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 飛攻+15 |
シカーボウ
|
全種 | 54 | 540 | 10.00 | 40 | ----------狩--------- | 飛命+4 飛攻+12 |
スナイプボウ
|
全種 | 27 | 360 | 7.50 | 41 | ----------狩--------- | AGI+4 |
| カマン | 全種 | 32 | 360 | 8.89 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| カマン+1 | 全種 | 33 | 350 | 9.43 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
| ウォーボウ | 全種 | 65 | 540 | 12.04 | 50 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | |
| ウォーボウ+1 | 全種 | 66 | 524 | 12.60 | 50 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+2 飛攻+18 |
| サジタリウスボウ 未確認 | 全種 | 34 | 330 | 10.30 | 53 | ----------狩--------- | AGI+4 飛命+3 |
| エウリュトスボウ | 全種 | 71 | 490 | 14.49 | 55 | ----------狩--------- | STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23 |
| ライトニングボウ | 全種 | 35 | 360 | 9.72 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | DEX+2 耐雷+6 |
| ライトニングボウ+1 | 全種 | 36 | 352 | 10.23 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | DEX+3 耐雷+7 飛命+3 |
ヴァーリボウ
|
全種 | 71 | 490 | 14.49 | 55 | ----------狩--------- | STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23 |
ロクスリーボウ
|
全種 | 12 | 120 | 10.00 | 57 | ----------狩--------- | 飛命+12 |
| ラピッドボウ | 全種 | 37 | 360 | 10.28 | 58 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | |
| ラピッドボウ+1 | 全種 | 38 | 350 | 10.86 | 58 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+3 |
サルンガ
|
全種 | 72 | 720 | 10.00 | 59 | ----------狩--------- | STR+1 INT+1 飛命+8 |
セレーネボウ
|
全種 | 72 | 540 | 13.33 | 60 | ----------狩--------- | STR+2 月の満ち欠けにより飛命 飛攻が変動 |
| ファラオボウ | 全種 | 36 | 360 | 10.00 | 63 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 砂嵐:飛命+10 飛攻+15 |
| ローゼンボーゲン | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | HP+10 VIT+3 |
| ローゼンボーゲン+1 | 全種 | 39 | 350 | 11.14 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | HP+12 VIT+4 飛命+3 |
| マイティボウ | 全種 | 53 | 450 | 11.78 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+5 風曜日:D63 耐風+15 |
| ジェンダワ | 全種 | 76 | 600 | 12.67 | 70 | ----------狩--------- | AGI+2 |
| ジェンダワ+1 | 全種 | 77 | 582 | 13.23 | 70 | ----------狩--------- | AGI+3 飛命+3 |
インペリアルボウ
|
全種 | 75 | 540 | 13.89 | 70 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | アサルト:D77 飛命+10 |
| アルコデベロシダ | 全種 | 28 | 300 | 9.33 | 71 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | HP+10 STR+1 日中:リジェネ |
| 重藤弓 | 全種 | 75 | 600 | 12.50 | 71 | ----------狩侍-------- | 飛攻+15 侍:飛命+7 |
| 重藤弓改 | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 71 | ----------狩侍-------- | 飛攻+16 侍:飛命+8 |
筆頭魔戦隊長弓
|
全種 | 77 | 540 | 14.26 | 71 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | レジストブライン効果アップ ウィンダス国民:飛命+7 |
トライアルボウ
|
全種 | 39 | 360 | 10.83 | 71 | ----------狩--------- | 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 |
コブラボウ
未確認
|
全種 | 77 | 524 | 14.69 | 71 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | 飛命+5 レジストブライン効果アップ |
インペリアルカマン
|
全種 | 38 | 360 | 10.56 | 71 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
イフリートボウ
|
全種 | 40 | 360 | 11.11 | 72 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | STR+3 飛攻+10 潜在能力:クリティカル発動率アップ |
| マーシャルボウ | 全種 | 67 | 540 | 12.41 | 72 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | TPボーナス |
エクスパンジャー
|
全種 | 26 | 360 | 7.22 | 72 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命+9 潜在能力:D39 |
| ルーンボウ | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 73 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩侍忍-召青---学 | 潜在能力:飛命+5 敵対心-2 |
ペルデュボウ
|
全種 | 38 | 360 | 10.56 | 73 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 潜在能力:D42 |
レリックボウ
|
全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | ----------狩侍-------- | |
ウルヴァーボウ
|
全種 | 1 | 540 | 0.19 | 75 | ----------狩侍-------- | デュナミス:D68 隔540 耐水+7 |
デュナミスボウ
|
全種 | 68 | 540 | 12.59 | 75 | ----------狩侍-------- | デュナミス:D71 隔540 耐水+9 |
二所藤の弓
|
全種 | 81 | 540 | 15.00 | 75 | ----------狩侍-------- | デュナミス:南無八幡 |
与一の弓
|
全種 | 81 | 524 | 15.46 | 75 | ----------狩侍-------- | 飛命+20 飛攻+10 南無八幡 |
| ケルベロスボウ+1 | 全種 | 73 | 582 | 12.54 | 75 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | AGI+4 耐火+14 耐闇+14 飛攻+24 |
| ラミアンカマン | 全種 | 19 | 270 | 7.04 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | MP+10 魔法防御力アップ+1 |
| ラミアンカマン-1 | 全種 | 10 | 540 | 1.85 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | 飛命-8 |
| ケルベロスボウ | 全種 | 72 | 600 | 12.00 | 75 | 戦-----ナ暗--狩侍-------- | AGI+2 耐火+13 耐闇+13 |
| ラミアンカマン+1 | 全種 | 20 | 261 | 7.66 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍------- | MP+12 飛命+8 魔法防御力アップ+2 |
CPU: 0.0365s