| 名称 | 種族 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|
| フルート | 全種 | 1 | ---------吟---------- | 管楽器 |
| フルート+1 | 全種 | 1 | ---------吟---------- | 管楽器 レクイエム+1 |
| メープルハープ | 全種 | 1 | ---------吟---------- | 弦楽器 |
| メープルハープ+1 | 全種 | 1 | ---------吟---------- | 弦楽器 ミンネ+1 |
| フルート+2 | 全種 | 1 | ---------吟---------- | 管楽器 HP+5 レクイエム+1 |
| コルネット | 全種 | 4 | ---------吟---------- | 管楽器 メヌエット+1 |
| コルネット+1 | 全種 | 4 | ---------吟---------- | 管楽器 メヌエット+2 |
| コルネット+2 | 全種 | 4 | ---------吟---------- | 管楽器 AGI+1 メヌエット+2 |
| ピッコロ | 全種 | 9 | ---------吟---------- | 管楽器 スレノディ+1 |
| ピッコロ+1 | 全種 | 9 | ---------吟---------- | 管楽器 スレノディ+2 |
| ハープ | 全種 | 14 | ---------吟---------- | 弦楽器 ミンネ+1 |
| ハープ+1 | 全種 | 14 | ---------吟---------- | 弦楽器 ミンネ+2 |
メリーのホルン
|
全種 | 14 | ---------吟---------- | 管楽器 ララバイ+1 |
| ゲムショルン | 全種 | 19 | ---------吟---------- | 管楽器 マンボ+1 |
| ゲムショルン+1 | 全種 | 19 | ---------吟---------- | 管楽器 マンボ+2 |
| 王国槍兵制式角笛 | 全種 | 20 | ---------吟---------- | 管楽器 CHR+3 マーチ+1 |
| セイレーンフルート | 全種 | 23 | ---------吟---------- | 管楽器 レクイエム+2 |
| 王国槍兵角笛+1 | 全種 | 25 | ---------吟---------- | 管楽器 HP+3 MP+3 CHR+3 マーチ+1 |
| 王国槍兵角笛+2 | 全種 | 25 | ---------吟---------- | 管楽器 HP+4 MP+4 CHR+3 マーチ+1 |
| トラベルシエール | 全種 | 32 | ---------吟---------- | 管楽器 マドリガル+1 |
| トラベルシエール+1 | 全種 | 32 | ---------吟---------- | 管楽器 マドリガル+2 |
| トラベルシエール+2 | 全種 | 32 | ---------吟---------- | 管楽器 MP+10 マドリガル+2 |
| ミリタリーハープ | 全種 | 33 | ---------吟---------- | 弦楽器 フィナーレ+2 |
| フェアリーピッコロ | 全種 | 36 | ---------吟---------- | 管楽器 マーチ+2 |
| ローズハープ | 全種 | 36 | ---------吟---------- | 弦楽器 エチュード+1 |
| ローズハープ+1 | 全種 | 36 | ---------吟---------- | 弦楽器 エチュード+2 |
| ホルン | 全種 | 40 | ---------吟---------- | 管楽器 エレジー+1 |
| ホルン+1 | 全種 | 40 | ---------吟---------- | 管楽器 エレジー+2 |
オリファント
|
全種 | 40 | ---------吟---------- | 管楽器 命中+3 攻+3 他国支配地域:管楽器スキル+3 |
| ラミアの竪琴 | 全種 | 44 | ---------吟---------- | 弦楽器 |
| エンゼルフルート | 全種 | 48 | ---------吟---------- | 管楽器 プレリュード+1 |
| エンゼルフルート+1 | 全種 | 48 | ---------吟---------- | 管楽器 プレリュード+2 |
ストームファイフ
|
全種 | 50 | ---------吟---------- | 管楽器 アサルト:バラード+1 |
| クラムホルン | 全種 | 56 | ---------吟---------- | 管楽器 カロル+1 |
| クラムホルン+1 | 全種 | 56 | ---------吟---------- | 管楽器 カロル+2 |
| クラムホルン+2 | 全種 | 56 | ---------吟---------- | 管楽器 INT+1 カロル+2 |
ハーメルンフルート
|
全種 | 58 | ---------吟---------- | 管楽器 CHR+2 回避+3 レクイエム+2 |
| エボニーハープ | 全種 | 60 | ---------吟---------- | 弦楽器 ピーアン+1 |
| エボニーハープ+1 | 全種 | 60 | ---------吟---------- | 弦楽器 ピーアン+2 |
| ナースメイドハープ | 全種 | 60 | ---------吟---------- | 弦楽器 ララバイ+2 |
ラムホーン
未確認
|
全種 | 60 | ---------吟---------- | 管楽器 CHR+4 マーチ+2 |
| エボニーハープ+2 | 全種 | 60 | ---------吟---------- | 弦楽器 命中+1 ピーアン+2 |
狂乱の横笛
|
全種 | 66 | ---------吟---------- | 管楽器 STR+2 INT-4 CHR-4 潜在能力:STR+4 |
| ショファー | 全種 | 68 | ---------吟---------- | 管楽器 HP+15 レクイエム+2 |
| ショファー+1 | 全種 | 68 | ---------吟---------- | 管楽器 HP+20 レクイエム+3 |
| ヘルズビューグル | 全種 | 68 | ---------吟---------- | 管楽器 攻+3 回避+3 マンボ+1 |
| ヘルズビューグル+1 | 全種 | 68 | ---------吟---------- | 管楽器 攻+4 回避+4 マンボ+2 |
| 神代の竪琴 | 全種 | 70 | ---------吟---------- | 弦楽器 耐闇+15 エチュード+1 |
| 神代の竪琴+1 | 全種 | 70 | ---------吟---------- | 弦楽器 耐闇+20 エチュード+2 |
ハーレクインホルン
|
全種 | 70 | ---------吟---------- | 管楽器 マズルカ+2 |
| 嘆きの竪琴 | 全種 | 70 | ---------吟---------- | 弦楽器 スレノディ+3 |
エンゼルライアー
|
全種 | 71 | ---------吟---------- | 弦楽器 ヒムヌス+2 ヘイスト+2% |
| レクイエムフルート | 全種 | 72 | ---------吟---------- | 管楽器 レクイエム+4 |
| キタラアングリカ | 全種 | 75 | ---------吟---------- | 弦楽器 CHR+2 耐光+5 ヴィルレー+1 |
| キタラアングリカ+1 | 全種 | 75 | ---------吟---------- | 弦楽器 CHR+3 耐光+6 ヴィルレー+2 |
レリックホルン
|
全種 | 75 | ---------吟---------- | 管楽器 |
ピリックホルン
|
全種 | 75 | ---------吟---------- | 管楽器 デュナミス:CHR+1 耐氷+7 |
デュナミスホルン
|
全種 | 75 | ---------吟---------- | 管楽器 デュナミス:CHR+2 耐氷+9 |
ミレニアムホルン
|
全種 | 75 | ---------吟---------- | 管楽器 デュナミス:CHR+3 全歌+2 |
ギャッラルホルン
|
全種 | 75 | ---------吟---------- | 管楽器 CHR+4 全歌+2 歌唱スキル+10 管楽器スキル+10 |
CPU: 0.034s