| 名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石つぶて | 全種 | 5 | 276 | 1.81 | 1 | 戦モ白黒-シ-暗獣吟狩-忍竜召----- | 消耗品 |
ラッキーエッグ
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 1 | All Jobs | MP+1% VIT+1 |
ハッピーエッグ
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 1 | All Jobs | HP+1% VIT+1 |
オルペウスの卵
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 1 | All Jobs | 歌唱スキル+1 潜在能力:命中+1 攻+1 回避+1 |
| ジャベリン 未確認 | 全種 | 0 | 240 | 0.00 | 1 | -------------竜------ | 消耗品 |
| ボムのうで | 全種 | 6 | 300 | 2.00 | 5 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:火ダメージ |
| クラスターのうで | 全種 | 7 | 300 | 2.33 | 5 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:火ダメージ |
| スノールのうで | 全種 | 7 | 300 | 2.33 | 5 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:氷ダメージ |
| コアスブーメラン | 全種 | 6 | 323 | 1.86 | 6 | 戦----シ----狩--------- | |
| ダート | 全種 | 6 | 168 | 3.57 | 7 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 |
| ブーメラン | 全種 | 11 | 294 | 3.74 | 14 | 戦----シ----狩--------- | |
| ブーメラン+1 | 全種 | 12 | 286 | 4.20 | 14 | 戦----シ----狩--------- | |
| ホークアイ | 全種 | 9 | 168 | 5.36 | 14 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 |
朧月輪
|
全種 | 9 | 286 | 3.15 | 15 | -----シ------忍--青--踊- | AGI+1 |
| 手裏剣 | 全種 | 29 | 192 | 15.10 | 18 | ------------忍------- | 消耗品 |
| 銭 未確認 | 全種 | 16 | 276 | 5.80 | 18 | -----------侍-------- | 消耗品 |
| フレイムブーメラン | 全種 | 13 | 294 | 4.42 | 19 | 戦----シ----狩--------- | 耐火+4 追加効果:火ダメージ |
| グレネード | 全種 | 13 | 300 | 4.33 | 19 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:火ダメージ |
| プラトーンエッジ | 全種 | 13 | 294 | 4.42 | 20 | -----シ----狩--------- | |
| プラトーンディスク | 全種 | 11 | 286 | 3.85 | 20 | -----シ------忍--青--踊- | |
| ウィングエッジ | 全種 | 15 | 294 | 5.10 | 24 | -----シ------忍------- | |
| ウィングエッジ+1 | 全種 | 16 | 286 | 5.59 | 24 | -----シ------忍------- | |
| 風車 | 全種 | 12 | 168 | 7.14 | 24 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 |
| モリオンタスラム | 全種 | 0 | 999 | 0 | 25 | All Jobs | MP+3 INT+1 |
| チャクラム | 全種 | 16 | 294 | 5.44 | 28 | -----シ------忍--青--踊- | |
| 十字手裏剣 | 全種 | 41 | 192 | 21.35 | 28 | ------------忍------- | 消耗品 |
| チャクラム+1 | 全種 | 17 | 286 | 5.94 | 28 | -----シ------忍--青--踊- | |
スィートサシェ
|
T | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | INT+2 |
ムスクサシェ
|
G | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | VIT+2 |
シベットサシェ
|
M | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | DEX+1 AGI+1 |
アターサシェ
|
E♀ | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | STR+2 |
オリバナムサシェ
|
E♂ | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | STR+2 |
ミルフルールサシェ
|
H♀ | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | STR+1 INT+1 |
バルムサシェ
|
H♂ | 0 | 999 | 0 | 30 | All Jobs | STR+1 INT+1 |
| 震天雷 | 全種 | 18 | 300 | 6.00 | 32 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:火ダメージ |
| ロングブーメラン | 全種 | 18 | 294 | 6.12 | 33 | 戦----シ----狩--------- | AGI+2 |
| タスラム | 全種 | 24 | 276 | 8.70 | 35 | 戦モ白黒-シ-暗獣吟狩-忍竜召----- | 消耗品 |
| ホーリーアムプラ | 全種 | 0 | 999 | 0 | 35 | --白----------------- | MP+5 MND+1 |
| ヒョウ | 全種 | 15 | 168 | 8.93 | 36 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 |
| 連邦魔戦士制式投刀 | 全種 | 21 | 294 | 7.14 | 40 | 戦----シ----狩--------- | |
| 准銃士制式投輪 | 全種 | 23 | 302 | 7.62 | 40 | -----シ------忍--青--踊- | 飛命+5 飛攻+5 |
| ライアット | 全種 | 21 | 300 | 7.00 | 40 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:雷ダメージ |
ウォーフープ
未確認
|
全種 | 21 | 286 | 7.34 | 40 | ------------------踊- | CHR+3 |
| 准銃士投輪+1 | 全種 | 24 | 293 | 8.19 | 43 | -----シ------忍--青--踊- | 飛命+5 飛攻+5 他国支配地域:STR+2 |
| 准銃士投輪+2 | 全種 | 25 | 285 | 8.77 | 43 | -----シ------忍--青--踊- | 飛命+5 飛攻+5 他国支配地域:STR+3 |
| 連邦魔戦士投刀+1 | 全種 | 22 | 286 | 7.69 | 43 | 戦----シ----狩--------- | 他国支配地域:命中+4 飛命+4 |
| 連邦魔戦士投刀+2 | 全種 | 23 | 278 | 8.27 | 43 | 戦----シ----狩--------- | 他国支配地域:命中+5 飛命+5 |
| ヤグードフリーザー | 全種 | 24 | 294 | 8.16 | 47 | 戦----シ----狩--------- | 対ヤグード追加効果:氷ダメージ |
| 卍手裏剣 | 全種 | 63 | 192 | 32.81 | 48 | ------------忍------- | 消耗品 |
| アストラガルス | 全種 | 32 | 276 | 11.59 | 50 | 戦モ白黒-シ-暗獣吟狩-忍竜召----- | 消耗品 |
マントラコイン
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | --白黒赤---------召青---学 | MP+12 |
火浣布
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | -------------竜------ | 攻+2 被ブレスダメージ-2% |
オプチカルニードル
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | All Jobs | 命中+1 |
ナザル・ボンジュウ
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | --白黒-----吟----召--か-学 | INT+1 MND+1 CHR+2 |
| ペイストダート 未確認 | 全種 | 15 | 162 | 9.26 | 50 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 STR+1 AGI+1 |
インペリアルダート
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | All Jobs | ビシージ:ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2 |
マーシナリダート
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | All Jobs | ビシージ:INT+3 MND+3 CHR+3 |
ボランティアダート
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 50 | All Jobs | ビシージ:攻+10 |
スマートグレネード
未確認
|
全種 | 42 | 300 | 14.00 | 54 | All Jobs | 消耗品 飛命-4 追加効果:火ダメージ |
| コメットテイル | 全種 | 26 | 265 | 9.81 | 55 | 戦----シ----狩--------- | HP+15 MP+15 耐光+4 耐闇+4 飛命+10 飛攻+20 |
| ゴブリングレネード | 全種 | 0 | 999 | 0 | 55 | 戦----シ-暗----忍------- | STR+1 |
| ジンのうで 未確認 | 全種 | 8 | 300 | 2.67 | 55 | 戦----シ-暗----忍------- | 消耗品 追加効果:闇ダメージ |
| バイラソーン | 全種 | 0 | 999 | 0 | 56 | ------------忍------- | 命中+3 飛命+3 |
| 円月輪 | 全種 | 27 | 294 | 9.18 | 57 | -----シ------忍--青--踊- | |
| 円月輪改 | 全種 | 28 | 294 | 9.52 | 57 | -----シ------忍--青--踊- | |
| ダート+1 | 全種 | 21 | 168 | 12.50 | 58 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 |
チフィアスティング
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 58 | All Jobs | HP-25 命中+2 攻+2 回避-4 |
| 風魔手裏剣 | 全種 | 72 | 192 | 37.50 | 60 | ------------忍------- | 消耗品 |
ライトブーメラン
|
全種 | 28 | 294 | 9.52 | 60 | 戦----シ----狩--------- | DEX+2 飛命+8 |
ビビキーの潮騒
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 60 | All Jobs | VIT+4 耐水+3 アクアンキラー効果アップ |
デスチャクラム
|
全種 | 28 | 294 | 9.52 | 61 | ---------------青---- | エンチャント:MPmax+5% <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
アストラルポット
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 61 | --------------召----- | エンチャント:召喚獣の魔法攻撃力アップ <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ワイバーンフィード
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 61 | -------------竜------ | エンチャント:飛竜にリジェネ <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
リフレシュムスク
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 61 | ------ナ------------- | エンチャント:リフレシュ <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
スピリットランタン
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 61 | ---黒---------------- | エンチャント:精霊魔法効果アップ <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ヒーリングフェザー
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 61 | --白----------------- | エンチャント:回復魔法効果アップ <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
| ボムの魂 | 全種 | 0 | 999 | 0 | 63 | 戦----シ-暗----忍------- | 耐火-6 攻+12 |
| アトルガンダート | 全種 | 23 | 168 | 13.69 | 65 | 戦---赤シ-暗----忍---コ--- | 消耗品 飛命+5 |
| ファントムタスラム | 全種 | 0 | 999 | 0 | 66 | All Jobs | MP+10 INT+2 |
| ライジングサン | 全種 | 30 | 294 | 10.20 | 68 | -----シ------忍--青--踊- | |
| ライジングサン+1 | 全種 | 31 | 286 | 10.84 | 68 | -----シ------忍--青--踊- | 飛命+10 |
ウングルブーメラン
|
全種 | 30 | 220 | 13.64 | 70 | -----シ------忍------- | HP+8 MP+8 耐風+8 回避+8 |
フェンリルストーン
|
全種 | 0 | 999 | 0 | 70 | All Jobs | 日中:HP+30 夜間:回避+10 |
| ファイアボムレット | 全種 | 0 | 999 | 0 | 70 | 戦----シ-暗----忍------- | 耐火-6 命中+6 攻+6 |
| ヘッジホッグボム | 全種 | 0 | 999 | 0 | 70 | All Jobs | MP+30 敵対心-1 |
トロールベーン
|
全種 | 1 | 294 | 0.34 | 70 | All Jobs | 潜在能力:クリティカル発動率アップ エンチャント:VIT+10 <15 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ラミアベーン
|
全種 | 1 | 294 | 0.34 | 70 | All Jobs | 潜在能力:魔法攻撃力アップ エンチャント:リフレシュ <15 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
マムージャベーン
|
全種 | 1 | 294 | 0.34 | 70 | All Jobs | 潜在能力:命中+6 エンチャント:回避+10 <15 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
アフェリオット
|
全種 | 250 | 276 | 90.58 | 72 | All Jobs | 消耗品 |
ゼファー
|
全種 | 250 | 276 | 90.58 | 72 | All Jobs | 消耗品 |
南極の風
|
全種 | 250 | 276 | 90.58 | 72 | All Jobs | 消耗品 |
北極の風
|
全種 | 250 | 276 | 90.58 | 72 | All Jobs | 消耗品 |
軒猿手裏剣
|
全種 | 85 | 192 | 44.27 | 73 | ------------忍------- | 消耗品 飛命+18 敵対心+2 |
| インペリアルエッグ | 全種 | 99 | 999 | 9.91 | 75 | All Jobs | 消耗品 CHR+3 飛命+99 ヒーリングHP+3 追加効果:挑発 |
| ツァーリエッグ | 全種 | 100 | 999 | 10.01 | 75 | All Jobs | 消耗品 CHR+4 飛命+100 ヒーリングHP+4 追加効果:挑発 |
| スネークアイ+1 | 全種 | 32 | 286 | 11.19 | 75 | 戦----シ----狩--------- | リジェネ 潜在能力:STR+6 追加効果:毒 |
オウレオール
|
全種 | 28 | 192 | 14.58 | 75 | All Jobs | 魔法命中率+8 |
| 甲賀手裏剣 | 全種 | 88 | 192 | 45.83 | 75 | ------------忍------- | 消耗品 飛攻+10 |
| スネークアイ | 全種 | 31 | 294 | 10.54 | 75 | 戦----シ----狩--------- | リジェネ 潜在能力:STR+5 追加効果:毒 |
CPU: 0.0396s